Ventily A1N s připojením NAMUR - provedení ATEX Ex mb
- s připojením NAMUR na pneumatické pohony
- série elektromagnetických ventilů určených pro přímou montáž na pneumatické pohony
- určeno zejména pro ovládání otevírání různých typů průmyslových armatur
- dodáváno v provedení AN s tělem z hliníku nebo A1XN s tělem z nerezové oceli AISI316L
- k dispozici základní funkce a verze pro standardní prostředí nebo pro prostředí s nebezpečím výbuchu s různými klasifikacemi podle směrnice 2014/34ES ATEX
- Důležité: pod obj.č. se rozumí ventil včetně cívky a bez konektoru; konektor objednávejte samostatně
- Poznámka: označení napětí (C = 24 V DC, F = 24 V AC, I = 110 V AC, O = 220 V AC)
Obj. č. | Funkce |
Průtok (l/min) |
Prac. tlak (bar) |
ATEX | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1XNE230XDC | 3/2 NC | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 20 929,58 Kč | 25 324,79 Kč | 817,56 € | 989,25 € | 0 | ks | |
A1XNE232XDC | 3/2 cívka/cívka | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 27 888,86 Kč | 33 745,52 Kč | 1 089,41 € | 1 318,19 € | 0 | ks | |
A1XNE250XDC | 5/2 cívka/pružina | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 19 920,75 Kč | 24 104,11 Kč | 778,15 € | 941,56 € | 0 | ks | |
A1XNE251XDC | 5/2 cívka/cívka | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 26 880,03 Kč | 32 524,84 Kč | 1 050,00 € | 1 270,50 € | 0 | ks | |
A1XNE230XDF | 3/2 NC | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 20 929,58 Kč | 25 324,79 Kč | 817,56 € | 989,25 € | 0 | ks | |
A1XNE232XDF | 3/2 cívka/cívka | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 27 888,86 Kč | 33 745,52 Kč | 1 089,41 € | 1 318,19 € | 0 | ks | |
A1XNE250XDF | 5/2 cívka/pružina | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 19 920,75 Kč | 24 104,11 Kč | 778,15 € | 941,56 € | 0 | ks | |
A1XNE251XDF | 5/2 cívka/cívka | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 26 880,03 Kč | 32 524,84 Kč | 1 050,00 € | 1 270,50 € | 0 | ks | |
A1XNE230XDG | 3/2 NC | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 20 929,58 Kč | 25 324,79 Kč | 817,56 € | 989,25 € | 0 | ks | |
A1XNE232XDG | 3/2 cívka/cívka | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 27 888,86 Kč | 33 745,52 Kč | 1 089,41 € | 1 318,19 € | 0 | ks | |
A1XNE250XDG | 5/2 cívka/pružina | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 19 920,75 Kč | 24 104,11 Kč | 778,15 € | 941,56 € | 0 | ks | |
A1XNE251XDG | 5/2 cívka/cívka | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 26 880,03 Kč | 32 524,84 Kč | 1 050,00 € | 1 270,50 € | 0 | ks | |
A1XNE230XDI | 3/2 NC | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 20 929,58 Kč | 25 324,79 Kč | 817,56 € | 989,25 € | 0 | ks | |
A1XNE232XDI | 3/2 cívka/cívka | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 27 888,86 Kč | 33 745,52 Kč | 1 089,41 € | 1 318,19 € | 0 | ks | |
A1XNE250XDI | 5/2 cívka/pružina | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 19 920,75 Kč | 24 104,11 Kč | 778,15 € | 941,56 € | 0 | ks | |
A1XNE251XDI | 5/2 cívka/cívka | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 26 880,03 Kč | 32 524,84 Kč | 1 050,00 € | 1 270,50 € | 0 | ks | |
A1XNE230XDO | 3/2 NC | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 20 929,58 Kč | 25 324,79 Kč | 817,56 € | 989,25 € | 0 | ks | |
A1XNE232XDO | 3/2 cívka/cívka | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 27 888,86 Kč | 33 745,52 Kč | 1 089,41 € | 1 318,19 € | 0 | ks | |
A1XNE250XDO | 5/2 cívka/pružina | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 19 920,75 Kč | 24 104,11 Kč | 778,15 € | 941,56 € | 0 | ks | |
A1XNE251XDO | 5/2 cívka/cívka | 1 000 | 2 až 8 | II 2G Ex mb IIB T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db | 26 880,03 Kč | 32 524,84 Kč | 1 050,00 € | 1 270,50 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: