Těsnění TRIXPD
- spojovací systém s plochými spojkami vyvinutý pro oblast potravinářství s vysokými nároky na hygienu spoje
- spoj je tvořený dvěma plochými přírubami mezi než je vloženo těsnění a spoj je stažen objímkou s křídlovou maticí
- dvě rozměrové řady v provedení dle norem DIN 32676 a ISO 1127
- pracovní tlak: rozměry DN10 až DN50 – 16 bar, rozměry DN65 až DN100 10 bar, pracovní teplota 30/+300 °C dle těsnění
- materiál spojky: nerezová ocel AISI 316Ti (1.4571), provedení s návarky z oceli AISI 316L (1.4404)
- použití v potravinářství, pivovarech, nápojovém průmyslu, chemických a farmaceutických aplikacích
Obj. č. | DN |
D (mm) |
d (mm) |
Typ | Materiál | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIXPD-015 | 15 | 34,0 | 16,2 | profilové | PTFE | 335,35 Kč | 405,77 Kč | 13,10 € | 15,85 € | 0 | ks | |
TRIXPD-020 | 20 | 34,0 | 20,2 | profilové | PTFE | 335,35 Kč | 405,77 Kč | 13,10 € | 15,85 € | 0 | ks | |
TRIXPD-025 | 25 | 50,5 | 26,2 | profilové | PTFE | 427,82 Kč | 517,66 Kč | 16,71 € | 20,22 € | 0 | ks | |
TRIXPD-032 | 32 | 50,5 | 32,2 | profilové | PTFE | 427,82 Kč | 517,66 Kč | 16,71 € | 20,22 € | 0 | ks | |
TRIXPD-040 | 40 | 50,5 | 38,2 | profilové | PTFE | 427,82 Kč | 517,66 Kč | 16,71 € | 20,22 € | 0 | ks | |
TRIXPD-050 | 50 | 64,0 | 50,2 | profilové | PTFE | 550,54 Kč | 666,15 Kč | 21,51 € | 26,03 € | 0 | ks | |
TRIXPD-065 | 65 | 91,0 | 66,2 | profilové | PTFE | 726,01 Kč | 878,47 Kč | 28,36 € | 34,32 € | 0 | ks | |
TRIXPD-080 | 80 | 106,0 | 81,2 | profilové | PTFE | 840,09 Kč | 1 016,51 Kč | 32,82 € | 39,71 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: