
Filtry CHP 250 bar, A - aktivní uhlí
- série filtrů určená pro efektivní odstranění pevných nečistot, oleje, vody, uhlovodíků, zápachu a par ze stlačeného vzduchu
- tělo z niklované uhlíkové oceli, závitové připojení s vnitřními trubkovými závity
- rozsah pracovních teplot +1,5 až +65 °C, maximální pracovní tlak 100/250/400 bar
- intervaly výměn filtračních vložek - 1x ročně nebo při dosažení tlakového spádu 350 mbar; stupeň A každých 6 měsíců
- rozsah dodávky - tělo filtru a filtrační vložka, bez odpouštění kondenzátu - objednávejte samostatně
- referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor - obraťte se na nás
Obj. č. | Připojení |
Tlak (bar) |
Průtok při 7 bar (Nm3/h) |
Průtok při 7 bar (l/min) |
Závit nádobky | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHP2A-003 | 1/4" | 250 | 40 | 667 | 1/2" | 31 406,56 Kč | 38 001,94 Kč | 1 207,94 € | 1 461,61 € | 0 | ks | |
CHP2A-005 | 3/8" | 250 | 70 | 1 167 | 1/2" | 31 650,24 Kč | 38 296,79 Kč | 1 217,32 € | 1 472,96 € | 0 | ks | |
CHP2A-007 | 1/2" | 250 | 130 | 2 167 | 1/2" | 37 053,76 Kč | 44 835,05 Kč | 1 425,14 € | 1 724,42 € | 0 | ks | |
CHP2A-010 | 3/4" | 250 | 195 | 3 250 | 1/2" | 56 377,99 Kč | 68 217,37 Kč | 2 168,38 € | 2 623,74 € | 0 | ks | |
CHP2A-018 | 1" | 250 | 275 | 4 583 | 1/2" | 63 218,49 Kč | 76 494,37 Kč | 2 431,48 € | 2 942,09 € | 0 | ks | |
CHP2A-030 | 1 1/4" | 250 | 380 | 6 333 | 1/2" | 68 003,15 Kč | 82 283,81 Kč | 2 615,51 € | 3 164,77 € | 0 | ks | |
CHP2A-047 | 1 1/2" | 250 | 495 | 8 250 | 1/2" | 77 520,08 Kč | 93 799,30 Kč | 2 981,54 € | 3 607,66 € | 0 | ks | |
CHP2A-094 | 2" | 250 | 715 | 11 917 | 1/2" | 108 804,82 Kč | 131 653,83 Kč | 4 184,80 € | 5 063,61 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: