Filtry WFIF 14 bar, R - předfiltr 1 µm
- vysoce efektivní filtrace stlačeného vzduchu, procesního vzduchu a technických plynů
- svařované tělo z nerezové oceli 1.4301, připojení - vnitřní trubkové závity nebo příruby
- pracovní teplota do +150 °C, maximální pracovní tlak 14 bar
- rozsah dodávky – tělo filtru a filtrační vložka
- referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor - obraťte se na nás
- upozornění: pro filtry WFIF jsou určené filtrační vložky z řady PF
Obj. č. | Připojení |
Tlak (bar) |
Průtok při 7 bar (Nm3/h) |
Průtok při 7 bar (l/min) |
Počet vložek (ks) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIFR-010 | DN15 | 14 | 150 | 2 500 | 1 | 30 903,20 Kč | 37 392,87 Kč | 1 207,16 € | 1 460,66 € | 0 | ks | |
WFIFR-018 | DN20 | 14 | 225 | 3 750 | 1 | 32 320,89 Kč | 39 108,28 Kč | 1 262,53 € | 1 527,66 € | 0 | ks | |
WFIFR-030 | DN25 | 14 | 315 | 5 250 | 1 | 39 551,70 Kč | 47 857,56 Kč | 1 544,99 € | 1 869,44 € | 0 | ks | |
WFIFR-047 | DN32 | 14 | 420 | 7 000 | 1 | 43 302,50 Kč | 52 396,03 Kč | 1 691,50 € | 2 046,72 € | 0 | ks | |
WFIFR-070 | DN40 | 14 | 600 | 10 000 | 1 | 54 559,91 Kč | 66 017,49 Kč | 2 131,25 € | 2 578,81 € | 0 | ks | |
WFIFR-094 | DN50 | 14 | 900 | 15 000 | 1 | 64 318,89 Kč | 77 825,86 Kč | 2 512,46 € | 3 040,08 € | 0 | ks | |
WFIFR-150 | DN50 | 14 | 1 260 | 21 000 | 1 | 69 392,64 Kč | 83 965,09 Kč | 2 710,65 € | 3 279,89 € | 0 | ks | |
WFIFR-175 | DN65 | 14 | 1 680 | 28 000 | 1 | 90 319,90 Kč | 109 287,08 Kč | 3 528,12 € | 4 269,03 € | 0 | ks | |
WFIFR-200 | DN80 | 14 | 2 400 | 40 000 | 1 | 97 025,47 Kč | 117 400,82 Kč | 3 790,06 € | 4 585,97 € | 0 | ks | |
WFIFR-240 | DN80 | 14 | 3 600 | 60 000 | 1 | 123 361,69 Kč | 149 267,64 Kč | 4 818,82 € | 5 830,77 € | 0 | ks | |
WFIFR-450 | DN100 | 14 | 5 040 | 84 000 | 3 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
WFIFR-600 | DN100 | 14 | 6 720 | 112 000 | 3 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
WFIFR-900 | DN150 | 14 | 9 600 | 160 000 | 4 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
WFIFR-1200 | DN150 | 14 | 13 440 | 224 000 | 6 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
WFIFR-1800 | DN200 | 14 | 17 280 | 288 000 | 8 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
WFIFR-2000 | DN200 | 14 | 21 120 | 352 000 | 10 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: