Karbonové kulaté trubky
- trubky vyrobené z karbonových vláknových kompozitů za použití technologie pultruzního tažení
- minimální roztažnost při teplotě -50 °C až +50 °C
- odolnost vůči chemické korozi a opotřebení
- použití zejména ve strojním inženýrství a stavebním průmyslu
- trubky dodávány v délce 4 m
Obj. č. |
D (mm) |
d (mm) |
Plocha řezu (mm2) |
Hmotnost (kg/m) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.010.007 | 10,0 | 7,0 | 40,0 | 0,06 | 690,19 Kč | 835,13 Kč | 26,96 € | 32,62 € | 0 | m | |
116.012.009 | 12,0 | 9,0 | 49,0 | 0,08 | 738,46 Kč | 893,54 Kč | 28,85 € | 34,91 € | 0 | m | |
116.015.009 | 15,0 | 9,0 | 113,0 | 0,18 | 1 554,12 Kč | 1 880,49 Kč | 60,71 € | 73,46 € | 0 | m | |
116.015.012 | 15,0 | 12,0 | 64,0 | 0,10 | 1 081,12 Kč | 1 308,16 Kč | 42,23 € | 51,10 € | 0 | m | |
116.016.013 | 16,0 | 13,0 | 68,0 | 0,11 | 1 180,07 Kč | 1 427,88 Kč | 46,10 € | 55,78 € | 0 | m | |
116.020.010 | 20,0 | 10,0 | 236,0 | 0,38 | 3 134,78 Kč | 3 793,08 Kč | 122,45 € | 148,16 € | 0 | m | |
116.020.014 | 20,0 | 14,0 | 160,0 | 0,26 | 1 667,53 Kč | 2 017,71 Kč | 65,14 € | 78,82 € | 0 | m | |
116.020.017 | 20,0 | 17,0 | 87,0 | 0,14 | 1 225,91 Kč | 1 483,35 Kč | 47,89 € | 57,95 € | 0 | m | |
116.024.021 | 24,0 | 21,0 | 106,0 | 0,17 | 1 279,02 Kč | 1 547,61 Kč | 49,96 € | 60,45 € | 0 | m | |
116.025.022 | 25,0 | 22,0 | 111,0 | 0,18 | 1 501,02 Kč | 1 816,23 Kč | 58,63 € | 70,94 € | 0 | m | |
116.028.025 | 28,0 | 25,0 | 125,0 | 0,20 | 1 556,53 Kč | 1 883,40 Kč | 60,80 € | 73,57 € | 0 | m | |
116.030.024 | 30,0 | 24,0 | 254,0 | 0,41 | 3 487,11 Kč | 4 219,40 Kč | 136,22 € | 164,83 € | 0 | m | |
116.032.029 | 32,0 | 29,0 | 144,0 | 0,23 | 2 418,06 Kč | 2 925,85 Kč | 94,46 € | 114,30 € | 0 | m | |
116.035.032 | 35,0 | 32,0 | 158,0 | 0,25 | 2 833,12 Kč | 3 428,08 Kč | 110,67 € | 133,91 € | 0 | m | |
116.040.037 | 40,0 | 37,0 | 181,0 | 0,29 | 3 006,87 Kč | 3 638,31 Kč | 117,46 € | 142,13 € | 0 | m | |
116.050.046 | 50,0 | 46,0 | 302,0 | 0,48 | 3 631,90 Kč | 4 394,60 Kč | 141,87 € | 171,66 € | 0 | m | |
116.060.055 | 60,0 | 55,0 | 452,0 | 0,72 | 7 896,07 Kč | 9 554,24 Kč | 308,44 € | 373,21 € | 0 | m | |
116.080.075 | 80,0 | 75,0 | 609,0 | 0,97 | 7 005,58 Kč | 8 476,75 Kč | 273,66 € | 331,13 € | 0 | m |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: