
Filtry BF, R - předfiltr 1 µm
- filtry určené pro efektivní odstranění pevných nečistot, oleje, vody, uhlovodíků, zápachu a par ze stlačeného vzduchu
- svařované tělo z uhlíkové oceli vyhovující směrnici PED 97/23ES, přírubové připojení
- rozsah pracovních teplot +1,5 až +65 °C, maximální pracovní tlak 16 bar
- intervaly výměn filtračních vložek - 1x ročně nebo při dosažení tlakového spádu 350 mbar; stupeň A každých 6 měsíců
- rozsah dodávky – tělo filtru a filtrační vložka, bez odpouštění kondenzátu - objednávejte samostatně
- referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor - obraťte se na nás
Obj. č. | |
---|---|
BFR-0240 | |
Připojení | DN80 |
Tlak (bar) | 16 |
Průtok při 7 bar (Nm3/h) | 1 680 |
Průtok při 7 bar (l/min) | 28 000 |
Počet vložek (ks) | 1 |
Cena bez DPH | 79 584,48 Kč |
Cena vč. DPH | 96 297,22 Kč |
Cena bez DPH | 3 060,94 € |
Cena vč. DPH | 3 703,74 € |
Skladem | 0 |
Mj | ks |
BFR-0300 | |
Připojení | DN100 |
Tlak (bar) | 16 |
Průtok při 7 bar (Nm3/h) | 3 150 |
Průtok při 7 bar (l/min) | 52 500 |
Počet vložek (ks) | 2 |
Cena bez DPH | 145 357,00 Kč |
Cena vč. DPH | 175 881,97 Kč |
Cena bez DPH | 5 590,65 € |
Cena vč. DPH | 6 764,69 € |
Skladem | 0 |
Mj | ks |
BFR-0450 | |
Připojení | DN125 |
Tlak (bar) | 16 |
Průtok při 7 bar (Nm3/h) | 4 700 |
Průtok při 7 bar (l/min) | 78 333 |
Počet vložek (ks) | 3 |
Cena bez DPH | 179 020,97 Kč |
Cena vč. DPH | 216 615,37 Kč |
Cena bez DPH | 6 885,42 € |
Cena vč. DPH | 8 331,36 € |
Skladem | 0 |
Mj | ks |
BFR-0600 | |
Připojení | DN150 |
Tlak (bar) | 16 |
Průtok při 7 bar (Nm3/h) | 6 300 |
Průtok při 7 bar (l/min) | 105 000 |
Počet vložek (ks) | 4 |
Cena bez DPH | 195 106,27 Kč |
Cena vč. DPH | 236 078,59 Kč |
Cena bez DPH | 7 504,09 € |
Cena vč. DPH | 9 079,95 € |
Skladem | 0 |
Mj | ks |
BFR-0900 | |
Připojení | DN150 |
Tlak (bar) | 16 |
Průtok při 7 bar (Nm3/h) | 9 400 |
Průtok při 7 bar (l/min) | 156 667 |
Počet vložek (ks) | 6 |
Cena bez DPH | na dotaz |
Cena vč. DPH | na dotaz |
Cena bez DPH | na dotaz |
Cena vč. DPH | na dotaz |
Skladem | 0 |
Mj | ks |
BFR-1200 | |
Připojení | DN200 |
Tlak (bar) | 16 |
Průtok při 7 bar (Nm3/h) | 12 550 |
Průtok při 7 bar (l/min) | 209 167 |
Počet vložek (ks) | 8 |
Cena bez DPH | na dotaz |
Cena vč. DPH | na dotaz |
Cena bez DPH | na dotaz |
Cena vč. DPH | na dotaz |
Skladem | 0 |
Mj | ks |
BFR-1500 | |
Připojení | DN200 |
Tlak (bar) | 16 |
Průtok při 7 bar (Nm3/h) | 15 700 |
Průtok při 7 bar (l/min) | 261 667 |
Počet vložek (ks) | 10 |
Cena bez DPH | na dotaz |
Cena vč. DPH | na dotaz |
Cena bez DPH | na dotaz |
Cena vč. DPH | na dotaz |
Skladem | 0 |
Mj | ks |
BFR-1800 | |
Připojení | DN250 |
Tlak (bar) | 16 |
Průtok při 7 bar (Nm3/h) | 18 850 |
Průtok při 7 bar (l/min) | 314 167 |
Počet vložek (ks) | 12 |
Cena bez DPH | na dotaz |
Cena vč. DPH | na dotaz |
Cena bez DPH | na dotaz |
Cena vč. DPH | na dotaz |
Skladem | 0 |
Mj | ks |
BFR-2500 | |
Připojení | DN250 |
Tlak (bar) | 16 |
Průtok při 7 bar (Nm3/h) | 25 100 |
Průtok při 7 bar (l/min) | 418 333 |
Počet vložek (ks) | 16 |
Cena bez DPH | na dotaz |
Cena vč. DPH | na dotaz |
Cena bez DPH | na dotaz |
Cena vč. DPH | na dotaz |
Skladem | 0 |
Mj | ks |
BFR-3000 | |
Připojení | DN300 |
Tlak (bar) | 16 |
Průtok při 7 bar (Nm3/h) | 31 400 |
Průtok při 7 bar (l/min) | 523 333 |
Počet vložek (ks) | 20 |
Cena bez DPH | na dotaz |
Cena vč. DPH | na dotaz |
Cena bez DPH | na dotaz |
Cena vč. DPH | na dotaz |
Skladem | 0 |
Mj | ks |
Obj. č. | Připojení |
Tlak (bar) |
Průtok při 7 bar (Nm3/h) |
Průtok při 7 bar (l/min) |
Počet vložek (ks) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFR-0240 | DN80 | 16 | 1 680 | 28 000 | 1 | 79 584,48 Kč | 96 297,22 Kč | 3 060,94 € | 3 703,74 € | 0 | ks | |
BFR-0300 | DN100 | 16 | 3 150 | 52 500 | 2 | 145 357,00 Kč | 175 881,97 Kč | 5 590,65 € | 6 764,69 € | 0 | ks | |
BFR-0450 | DN125 | 16 | 4 700 | 78 333 | 3 | 179 020,97 Kč | 216 615,37 Kč | 6 885,42 € | 8 331,36 € | 0 | ks | |
BFR-0600 | DN150 | 16 | 6 300 | 105 000 | 4 | 195 106,27 Kč | 236 078,59 Kč | 7 504,09 € | 9 079,95 € | 0 | ks | |
BFR-0900 | DN150 | 16 | 9 400 | 156 667 | 6 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
BFR-1200 | DN200 | 16 | 12 550 | 209 167 | 8 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
BFR-1500 | DN200 | 16 | 15 700 | 261 667 | 10 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
BFR-1800 | DN250 | 16 | 18 850 | 314 167 | 12 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
BFR-2500 | DN250 | 16 | 25 100 | 418 333 | 16 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
BFR-3000 | DN300 | 16 | 31 400 | 523 333 | 20 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks |