Přírubové pojistné ventily 6121 DN 32
- pojistné ventily s velkými rozměry pro odpouštění média z rozvodu v případě nadměrného tlakového zatížení
- dodávka včetně protokolu o nastavení; pojistný ventil je dodáván nastavený na požadovaný tlak a opatřen plombou
- úhlové provedení s přírubami dle EN 1092-1 PN16
- určeno pro vzduch a jiná neagresivní média
Obj. č. | Připojení | Světlost DN | Materiál |
Nastavení (bar) |
Teplota (°C) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6121.032.0,5 | DN32 | 18 | litina GG25 | 0,5 | -10/+200 | 38 818,96 Kč | 46 970,94 Kč | 1 516,37 € | 1 834,81 € | 0 | ks | |
6121.032.1,0 | DN32 | 18 | litina GG25 | 1,0 | -10/+200 | 38 818,96 Kč | 46 970,94 Kč | 1 516,37 € | 1 834,81 € | 0 | ks | |
6121.032.1,5 | DN32 | 18 | litina GG25 | 1,5 | -10/+200 | 38 818,96 Kč | 46 970,94 Kč | 1 516,37 € | 1 834,81 € | 0 | ks | |
6121.032.2,0 | DN32 | 18 | litina GG25 | 2,0 | -10/+200 | 38 818,96 Kč | 46 970,94 Kč | 1 516,37 € | 1 834,81 € | 0 | ks | |
6121.032.2,5 | DN32 | 18 | litina GG25 | 2,5 | -10/+200 | 38 818,96 Kč | 46 970,94 Kč | 1 516,37 € | 1 834,81 € | 0 | ks | |
6121.032.3,0 | DN32 | 18 | litina GG25 | 3,0 | -10/+200 | 38 818,96 Kč | 46 970,94 Kč | 1 516,37 € | 1 834,81 € | 0 | ks | |
6121.032.3,5 | DN32 | 18 | litina GG25 | 3,5 | -10/+200 | 38 818,96 Kč | 46 970,94 Kč | 1 516,37 € | 1 834,81 € | 0 | ks | |
6121.032.4,0 | DN32 | 18 | litina GG25 | 4,0 | -10/+200 | 38 818,96 Kč | 46 970,94 Kč | 1 516,37 € | 1 834,81 € | 0 | ks | |
6121.032.4,5 | DN32 | 18 | litina GG25 | 4,5 | -10/+200 | 38 818,96 Kč | 46 970,94 Kč | 1 516,37 € | 1 834,81 € | 0 | ks | |
6121.032.5,0 | DN32 | 18 | litina GG25 | 5,0 | -10/+200 | 38 818,96 Kč | 46 970,94 Kč | 1 516,37 € | 1 834,81 € | 0 | ks | |
6121.032.5,5 | DN32 | 18 | litina GG25 | 5,5 | -10/+200 | 38 818,96 Kč | 46 970,94 Kč | 1 516,37 € | 1 834,81 € | 0 | ks | |
6121.032.6,0 | DN32 | 18 | litina GG25 | 6,0 | -10/+200 | 38 818,96 Kč | 46 970,94 Kč | 1 516,37 € | 1 834,81 € | 0 | ks | |
6121.032.6,5 | DN32 | 18 | litina GG25 | 6,5 | -10/+200 | 38 818,96 Kč | 46 970,94 Kč | 1 516,37 € | 1 834,81 € | 0 | ks | |
6121.032.7,0 | DN32 | 18 | litina GG25 | 7,0 | -10/+200 | 38 818,96 Kč | 46 970,94 Kč | 1 516,37 € | 1 834,81 € | 0 | ks | |
6121.032.7,5 | DN32 | 18 | litina GG25 | 7,5 | -10/+200 | 38 818,96 Kč | 46 970,94 Kč | 1 516,37 € | 1 834,81 € | 0 | ks | |
6121.032.8,0 | DN32 | 18 | litina GG25 | 8,0 | -10/+200 | 38 818,96 Kč | 46 970,94 Kč | 1 516,37 € | 1 834,81 € | 0 | ks | |
6121.032.8,5 | DN32 | 18 | litina GG25 | 8,5 | -10/+200 | 38 818,96 Kč | 46 970,94 Kč | 1 516,37 € | 1 834,81 € | 0 | ks | |
6121.032.9,0 | DN32 | 18 | litina GG25 | 9,0 | -10/+200 | 38 818,96 Kč | 46 970,94 Kč | 1 516,37 € | 1 834,81 € | 0 | ks | |
6121.032.9,5 | DN32 | 18 | litina GG25 | 9,5 | -10/+200 | 38 818,96 Kč | 46 970,94 Kč | 1 516,37 € | 1 834,81 € | 0 | ks | |
6121.032.10,0 | DN32 | 18 | litina GG25 | 10,0 | -10/+200 | 38 818,96 Kč | 46 970,94 Kč | 1 516,37 € | 1 834,81 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: