Montážní úchytky KW, provedení s pryžovou vložkou
- montážní úchytky podle normy DIN 3016-1 z kovového pásku s pryžovou vložkou z elastomeru zabraňující poškození hadic, trubek a kabelů
- provedení pásku W1 - pozinkovaná ocel, pryžová vložka z NBR/CR, teplotní rozsah -35 až +100 °C
- určeno především pro připevňování kabelů, hadic a trubek ke stěnám a konstrukcím v průmyslu a řemeslnictví
Obj. č. |
Šířka (mm) |
Vnitřní průměr (mm) |
Otvor (mm) |
Pásek | Vložka | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW1-9-006 | 9 | 6,0 | 4,3 | pozink. ocel | NBR/CR | 22,01 Kč | 26,63 Kč | 0,86 € | 1,04 € | 0 | ks | |
KW1-12-008 | 12 | 8,0 | 5,3 | pozink. ocel | NBR/CR | 22,01 Kč | 26,63 Kč | 0,86 € | 1,04 € | 0 | ks | |
KW1-12-010 | 12 | 10,0 | 5,3 | pozink. ocel | NBR/CR | 22,01 Kč | 26,63 Kč | 0,86 € | 1,04 € | 0 | ks | |
KW1-12-012 | 12 | 12,0 | 5,3 | pozink. ocel | NBR/CR | 31,13 Kč | 37,67 Kč | 1,22 € | 1,48 € | 0 | ks | |
KW1-12-015 | 12 | 15,0 | 5,3 | pozink. ocel | NBR/CR | 32,65 Kč | 39,51 Kč | 1,28 € | 1,55 € | 0 | ks | |
KW1-12-018 | 12 | 18,0 | 5,3 | pozink. ocel | NBR/CR | 32,65 Kč | 39,51 Kč | 1,28 € | 1,55 € | 0 | ks | |
KW1-12-022 | 12 | 22,0 | 5,3 | pozink. ocel | NBR/CR | 41,74 Kč | 50,51 Kč | 1,63 € | 1,97 € | 0 | ks | |
KW1-12-025 | 12 | 25,0 | 5,3 | pozink. ocel | NBR/CR | 41,74 Kč | 50,51 Kč | 1,63 € | 1,97 € | 0 | ks | |
KW1-12-028 | 12 | 28,0 | 5,3 | pozink. ocel | NBR/CR | 41,74 Kč | 50,51 Kč | 1,63 € | 1,97 € | 0 | ks | |
KW1-12-030 | 12 | 30,0 | 5,3 | pozink. ocel | NBR/CR | 41,74 Kč | 50,51 Kč | 1,63 € | 1,97 € | 0 | ks | |
KW1-20-034 | 20 | 34,0 | 8,4 | pozink. ocel | NBR/CR | 79,72 Kč | 96,46 Kč | 3,11 € | 3,76 € | 0 | ks | |
KW1-20-038 | 20 | 38,0 | 8,4 | pozink. ocel | NBR/CR | 79,72 Kč | 96,46 Kč | 3,11 € | 3,76 € | 0 | ks | |
KW1-25-042 | 25 | 42,0 | 10,5 | pozink. ocel | NBR/CR | 355,26 Kč | 429,86 Kč | 13,88 € | 16,79 € | 0 | ks | |
KW1-25-045 | 25 | 45,0 | 10,5 | pozink. ocel | NBR/CR | 360,56 Kč | 436,28 Kč | 14,08 € | 17,04 € | 21 - 50 | ks | |
KW1-25-048 | 25 | 48,0 | 10,5 | pozink. ocel | NBR/CR | 368,17 Kč | 445,49 Kč | 14,38 € | 17,40 € | 11 - 20 | ks | |
KW1-20-032 | 20 | 32,0 | 8,4 | pozink. ocel | NBR/CR | 79,72 Kč | 96,46 Kč | 3,11 € | 3,76 € | 51 - 100 | ks | |
KW1-20-035 | 20 | 35,0 | 8,4 | pozink. ocel | NBR/CR | 79,72 Kč | 96,46 Kč | 3,11 € | 3,76 € | 6 - 10 | ks | |
KW1-20-040 | 20 | 40,0 | 8,4 | pozink. ocel | NBR/CR | 79,72 Kč | 96,46 Kč | 3,11 € | 3,76 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: