Přírubové pojistné ventily 6121 DN 20
- pojistné ventily s velkými rozměry pro odpouštění média z rozvodu v případě nadměrného tlakového zatížení
- dodávka včetně protokolu o nastavení; pojistný ventil je dodáván nastavený na požadovaný tlak a opatřen plombou
- úhlové provedení s přírubami dle EN 1092-1 PN16
- určeno pro vzduch a jiná neagresivní média
Obj. č. | Připojení | Světlost DN | Materiál |
Nastavení (bar) |
Teplota (°C) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6121.020.0,5 | DN20 | 18 | litina GG25 | 0,5 | -10/+200 | 34 608,29 Kč | 41 876,03 Kč | 1 351,89 € | 1 635,79 € | 0 | ks | |
6121.020.1,0 | DN20 | 18 | litina GG25 | 1,0 | -10/+200 | 34 608,29 Kč | 41 876,03 Kč | 1 351,89 € | 1 635,79 € | 0 | ks | |
6121.020.1,5 | DN20 | 18 | litina GG25 | 1,5 | -10/+200 | 34 608,29 Kč | 41 876,03 Kč | 1 351,89 € | 1 635,79 € | 0 | ks | |
6121.020.2,0 | DN20 | 18 | litina GG25 | 2,0 | -10/+200 | 34 608,29 Kč | 41 876,03 Kč | 1 351,89 € | 1 635,79 € | 0 | ks | |
6121.020.2,5 | DN20 | 18 | litina GG25 | 2,5 | -10/+200 | 34 608,29 Kč | 41 876,03 Kč | 1 351,89 € | 1 635,79 € | 0 | ks | |
6121.020.3,0 | DN20 | 18 | litina GG25 | 3,0 | -10/+200 | 34 608,29 Kč | 41 876,03 Kč | 1 351,89 € | 1 635,79 € | 0 | ks | |
6121.020.3,5 | DN20 | 18 | litina GG25 | 3,5 | -10/+200 | 34 608,29 Kč | 41 876,03 Kč | 1 351,89 € | 1 635,79 € | 0 | ks | |
6121.020.4,0 | DN20 | 18 | litina GG25 | 4,0 | -10/+200 | 34 608,29 Kč | 41 876,03 Kč | 1 351,89 € | 1 635,79 € | 0 | ks | |
6121.020.4,5 | DN20 | 18 | litina GG25 | 4,5 | -10/+200 | 34 608,29 Kč | 41 876,03 Kč | 1 351,89 € | 1 635,79 € | 0 | ks | |
6121.020.5,0 | DN20 | 18 | litina GG25 | 5,0 | -10/+200 | 34 608,29 Kč | 41 876,03 Kč | 1 351,89 € | 1 635,79 € | 0 | ks | |
6121.020.5,5 | DN20 | 18 | litina GG25 | 5,5 | -10/+200 | 34 608,29 Kč | 41 876,03 Kč | 1 351,89 € | 1 635,79 € | 0 | ks | |
6121.020.6,0 | DN20 | 18 | litina GG25 | 6,0 | -10/+200 | 34 608,29 Kč | 41 876,03 Kč | 1 351,89 € | 1 635,79 € | 0 | ks | |
6121.020.6,5 | DN20 | 18 | litina GG25 | 6,5 | -10/+200 | 34 608,29 Kč | 41 876,03 Kč | 1 351,89 € | 1 635,79 € | 0 | ks | |
6121.020.7,0 | DN20 | 18 | litina GG25 | 7,0 | -10/+200 | 34 608,29 Kč | 41 876,03 Kč | 1 351,89 € | 1 635,79 € | 0 | ks | |
6121.020.7,5 | DN20 | 18 | litina GG25 | 7,5 | -10/+200 | 34 608,29 Kč | 41 876,03 Kč | 1 351,89 € | 1 635,79 € | 0 | ks | |
6121.020.8,0 | DN20 | 18 | litina GG25 | 8,0 | -10/+200 | 34 608,29 Kč | 41 876,03 Kč | 1 351,89 € | 1 635,79 € | 0 | ks | |
6121.020.8,5 | DN20 | 18 | litina GG25 | 8,5 | -10/+200 | 34 608,29 Kč | 41 876,03 Kč | 1 351,89 € | 1 635,79 € | 0 | ks | |
6121.020.9,0 | DN20 | 18 | litina GG25 | 9,0 | -10/+200 | 34 608,29 Kč | 41 876,03 Kč | 1 351,89 € | 1 635,79 € | 0 | ks | |
6121.020.9,5 | DN20 | 18 | litina GG25 | 9,5 | -10/+200 | 34 608,29 Kč | 41 876,03 Kč | 1 351,89 € | 1 635,79 € | 0 | ks | |
6121.020.10,0 | DN20 | 18 | litina GG25 | 10,0 | -10/+200 | 34 608,29 Kč | 41 876,03 Kč | 1 351,89 € | 1 635,79 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: