
Kohouty VL521T - se závity
- nerezové kulové kohouty s vnitřními trubkovými závity určené pro automatizaci pomocí pneu- nebo elektropohonu
- 3-dílné provedení, s přírubou pro automatizaci dle ISO 5211
- určené pro agresivní média, zejména v chemickém a potravinářském průmyslu
Obj. č. | Závit | Světlost DN |
Tlak (bar) |
Teplota (°C) |
Těsnění | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VL521T-14 | G 1/4“ | 8 | 63 | do +190 | PTFE | 2 473,76 Kč | 2 993,25 Kč | 95,14 € | 115,12 € | 0 | ks | |
VL521T-38 | G 3/8“ | 10 | 63 | do +190 | PTFE | 2 473,76 Kč | 2 993,25 Kč | 95,14 € | 115,12 € | 0 | ks | |
VL521T-12 | G 1/2“ | 15 | 63 | do +190 | PTFE | 2 657,52 Kč | 3 215,60 Kč | 102,21 € | 123,67 € | 0 | ks | |
VL521T-34 | G 3/4“ | 20 | 63 | do +190 | PTFE | 3 039,19 Kč | 3 677,42 Kč | 116,89 € | 141,44 € | 0 | ks | |
VL521T-10 | G 1“ | 25 | 63 | do +190 | PTFE | 3 972,15 Kč | 4 806,30 Kč | 152,78 € | 184,86 € | 0 | ks | |
VL521T-54 | G 1 1/4“ | 32 | 63 | do +190 | PTFE | 5 654,30 Kč | 6 841,70 Kč | 217,47 € | 263,14 € | 0 | ks | |
VL521T-15 | G 1 1/2“ | 40 | 63 | do +190 | PTFE | 7 986,70 Kč | 9 663,91 Kč | 307,18 € | 371,69 € | 0 | ks | |
VL521T-20 | G 2“ | 50 | 63 | do +190 | PTFE | 11 605,46 Kč | 14 042,61 Kč | 446,36 € | 540,10 € | 0 | ks | |
VL521T-25 | G 2 1/2“ | 65 | 63 | do +190 | PTFE | 21 359,13 Kč | 25 844,55 Kč | 821,51 € | 994,03 € | 0 | ks | |
VL521T-30 | G 3“ | 80 | 63 | do +190 | PTFE | 28 752,14 Kč | 34 790,09 Kč | 1 105,85 € | 1 338,08 € | 0 | ks | |
VL521T-40 | G 4“ | 100 | 63 | do +190 | PTFE | 49 107,63 Kč | 59 420,23 Kč | 1 888,76 € | 2 285,40 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: