Adsorpční sušičky R-DRY BVL
- adsorpční sušičky s tepelnou regenerací pomocí vývěvy a s uzavřeným okruhem pro perfektní odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu a s nízkými náklady pro velké průtoky bez spotřeby vzduchu pro regeneraci
- systém BVL "blow vacuum with closed loop" využívající v regenerační fázi pro desorpci vývěvu a pro zchlazení vývěvu společně s vodním chlazením
- nejefektivnější systém sušení díky možnosti využití tepla ze sušičky pro ohřev užitkové vody a nulové spotřebě stlačeného vzduchu pro regeneraci
- standardní verze s rosným bodem -40 °C; na dotaz v provedení s rosným bodem -25 °C nebo -70 °C
- pracovní teplota: vstupní vzduch +1,5 °C až +42,5 °C, okolní teplota +1,5 až +50 °C
- vylepšená adsorpční schopnost díky použití dvou vrstev adsorbentu - silikagel ve standardní a vodělodolné verzi a instalovaným sítkům pro rozptyl proudu vzduchu po celém průřezu nádoby
- elektronická řídicí jednotka na bázi PLC Siemens Simatic s dotykovým displejem Touchpanel
- ovládání pomocí motýlových klapek s pneumatickými pohony řízených z pneumatického a elektrického rozvaděče
- součástí dodávky jsou vstupní mikrofiltr AFS/BFS 0,01 µm a výstupní prachový filtr AFR/BFR 1 µm (nenamontované); možnost dodávky včetně tepelné izolace věží
- určeno pro všechny aplikace s vysokými požadavky na minimální vlhkost ve stlačeném vzduchu a s dobrou ekonomikou provozu
Obj. č. |
Průtok - vstup (Nm3/h) |
Tlak (bar) |
Vývěva (kW) |
Topení (kW) |
Připojení | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDRY-BVL-400 | 390,0 | 4-11 | 1,3 | 3,5 | DN 50 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
RDRY-BVL-600 | 590,0 | 4-11 | 1,6 | 5,5 | DN 50 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
RDRY-BVL-780 | 780,0 | 4-11 | 1,6 | 7,0 | DN 50 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
RDRY-BVL-1000 | 930,0 | 4-11 | 1,6 | 8,0 | DN 50 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
RDRY-BVL-1200 | 1 150,0 | 4-11 | 1,6 | 10,0 | DN 80 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
RDRY-BVL-1600 | 1 600,0 | 4-11 | 4,0 | 14,0 | DN 80 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
RDRY-BVL-2000 | 1 950,0 | 4-11 | 4,0 | 17,0 | DN 100 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
RDRY-BVL-2500 | 2 530,0 | 4-11 | 7,5 | 22,0 | DN 100 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
RDRY-BVL-3000 | 2 990,0 | 4-11 | 8,5 | 26,0 | DN 100 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
RDRY-BVL-3600 | 3 680,0 | 4-11 | 8,5 | 32,0 | DN 100 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
RDRY-BVL-4100 | 4 100,0 | 4-11 | 8,5 | 35,0 | DN 125 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
RDRY-BVL-5000 | 4 990,0 | 4-11 | 15,0 | 45,0 | DN 125 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
RDRY-BVL-6500 | 6 550,0 | 4-11 | 15,0 | 56,0 | DN 150 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
RDRY-BVL-7700 | 7 700,0 | 4-11 | 15,0 | 70,0 | DN 150 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
RDRY-BVL-10000 | 10 250,0 | 4-11 | 22,0 | 95,0 | DN 200 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
RDRY-BVL-12000 | 11 700,0 | 4-11 |   |   | DN 200 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
RDRY-BVL-14000 | 14 800,0 | 4-11 |   |   | DN 200 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
RDRY-BVL-16000 | 16 000,0 | 4-11 |   |   | DN 250 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
RDRY-BVL-18000 | 18 200,0 | 4-11 |   |   | DN 250 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
RDRY-BVL-20000 | 20 200,0 | 4-11 |   |   | DN 250 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: