
Vícenásobné klínové řemeny MPM s 16 klíny
- vícenásobné klínové řemeny s rozměry řezu PM podle normy ISO 9932
- vyrobeno z pryže CR, pevnostní polyesterové PES kordy
- extrémně hladký a studený chod, vysoká životnost, snadné dopínání a minimální riziko prasknutí
- určeno pro aplikace na kompresorech, čerpadlech, agregátech, alternátorech, pilách a u rozličných výrobních strojů
Obj. č. |
Délka Ld (mm) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPM16-2286 | 2 286 | 47 416,64 Kč | 57 374,13 Kč | 1 823,72 € | 2 206,70 € | 0 | ks | |
MPM16-2388 | 2 388 | 49 112,03 Kč | 59 425,56 Kč | 1 888,92 € | 2 285,59 € | 0 | ks | |
MPM16-2515 | 2 515 | 50 809,50 Kč | 61 479,50 Kč | 1 954,21 € | 2 364,59 € | 0 | ks | |
MPM16-2693 | 2 693 | 54 050,91 Kč | 65 401,60 Kč | 2 078,88 € | 2 515,44 € | 0 | ks | |
MPM16-2832 | 2 832 | 57 304,72 Kč | 69 338,71 Kč | 2 204,03 € | 2 666,88 € | 0 | ks | |
MPM16-2921 | 2 921 | 59 081,80 Kč | 71 488,98 Kč | 2 272,38 € | 2 749,58 € | 0 | ks | |
MPM16-3010 | 3 010 | 60 628,68 Kč | 73 360,70 Kč | 2 331,87 € | 2 821,56 € | 0 | ks | |
MPM16-3124 | 3 124 | 63 680,39 Kč | 77 053,27 Kč | 2 449,25 € | 2 963,59 € | 0 | ks | |
MPM16-3327 | 3 327 | 67 054,92 Kč | 81 136,45 Kč | 2 579,04 € | 3 120,64 € | 0 | ks | |
MPM16-3531 | 3 531 | 70 578,00 Kč | 85 399,38 Kč | 2 714,54 € | 3 284,59 € | 0 | ks | |
MPM16-3734 | 3 734 | 73 707,53 Kč | 89 186,11 Kč | 2 834,91 € | 3 430,24 € | 0 | ks | |
MPM16-4089 | 4 089 | 80 303,35 Kč | 97 167,05 Kč | 3 088,59 € | 3 737,19 € | 0 | ks | |
MPM16-4191 | 4 191 | 83 468,69 Kč | 100 997,11 Kč | 3 210,33 € | 3 884,50 € | 0 | ks | |
MPM16-4470 | 4 470 | 88 387,45 Kč | 106 948,81 Kč | 3 399,52 € | 4 113,42 € | 0 | ks | |
MPM16-4648 | 4 648 | 93 155,00 Kč | 112 717,55 Kč | 3 582,88 € | 4 335,28 € | 0 | ks | |
MPM16-5029 | 5 029 | 98 187,68 Kč | 118 807,09 Kč | 3 776,45 € | 4 569,50 € | 0 | ks | |
MPM16-5410 | 5 410 | 106 480,07 Kč | 128 840,88 Kč | 4 095,39 € | 4 955,42 € | 0 | ks | |
MPM16-6121 | 6 121 | 119 560,42 Kč | 144 668,11 Kč | 4 598,48 € | 5 564,16 € | 0 | ks | |
MPM16-6502 | 6 502 | 127 904,31 Kč | 154 764,22 Kč | 4 919,40 € | 5 952,47 € | 0 | ks | |
MPM16-6883 | 6 883 | 134 456,93 Kč | 162 692,89 Kč | 5 171,42 € | 6 257,42 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: