Pojistné ventily pro vzduch 6205 G 1/4"

Pojistné ventily pro vzduch 6205 G 1/4"

  • pojistné ventily slouží k odpouštění stlačeného vzduchu z rozvodu v případě nadměrného tlakového zatížení
  • normální pojistné ventily s volným odfukem, provedení s vnějším závitem, se zavzdušněním
  • určené pro vzduch a inertní plyny, certifikace dle TÜV-SV746 D/G
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Obj. č. Závit Světlost DN Materiál Nastavení
(bar)
Teplota
(°C)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
06C02.14.0,2 G 1/4“ 8   0.2 -20/+160 1 333,07 Kč 1 613,01 Kč 51,27 € 62,04 € 0 ks
06C02.14.0,3 G 1/4“ 8   0.3 -20/+160 1 333,07 Kč 1 613,01 Kč 51,27 € 62,04 € 0 ks
06C02.14.0,4 G 1/4“ 8   0.4 -20/+160 1 333,07 Kč 1 613,01 Kč 51,27 € 62,04 € 0 ks
06C02.14.0,5 G 1/4“ 8   0.5 -20/+160 1 333,07 Kč 1 613,01 Kč 51,27 € 62,04 € 0 ks
06C02.14.0,6 G 1/4“ 8   0.6 -20/+160 1 333,07 Kč 1 613,01 Kč 51,27 € 62,04 € 0 ks
06C02.14.0,7 G 1/4“ 8   0.7 -20/+160 1 333,07 Kč 1 613,01 Kč 51,27 € 62,04 € 0 ks
06C02.14.0,8 G 1/4“ 8   0.8 -20/+160 1 333,07 Kč 1 613,01 Kč 51,27 € 62,04 € 0 ks
06C02.14.0,9 G 1/4“ 8   0.9 -20/+160 1 333,07 Kč 1 613,01 Kč 51,27 € 62,04 € 0 ks
06C02.14.1,0 G 1/4“ 8   1 -20/+160 1 333,07 Kč 1 613,01 Kč 51,27 € 62,04 € 0 ks
06C02.14.1,1 G 1/4“ 8   1.1 -20/+160 1 333,07 Kč 1 613,01 Kč 51,27 € 62,04 € 0 ks
06C02.14.1,2 G 1/4“ 8   1.2 -20/+160 1 333,07 Kč 1 613,01 Kč 51,27 € 62,04 € 0 ks
06C02.14.1,3 G 1/4“ 8   1.3 -20/+160 1 333,07 Kč 1 613,01 Kč 51,27 € 62,04 € 0 ks
06C02.14.1,4 G 1/4“ 8   1.4 -20/+160 1 333,07 Kč 1 613,01 Kč 51,27 € 62,04 € 0 ks
06C02.14.1,5 G 1/4“ 8   1.5 -20/+160 1 333,07 Kč 1 613,01 Kč 51,27 € 62,04 € 0 ks
06C02.14.1,6 G 1/4“ 8   1.6 -20/+160 1 333,07 Kč 1 613,01 Kč 51,27 € 62,04 € 0 ks
06C02.14.1,7 G 1/4“ 8   1.7 -20/+160 1 333,07 Kč 1 613,01 Kč 51,27 € 62,04 € 0 ks
06C02.14.1,8 G 1/4“ 8   1.8 -20/+160 1 333,07 Kč 1 613,01 Kč 51,27 € 62,04 € 0 ks
06C02.14.1,9 G 1/4“ 8   1.9 -20/+160 1 333,07 Kč 1 613,01 Kč 51,27 € 62,04 € 0 ks
06C02.14.2,0 G 1/4“ 8   2 -20/+160 1 333,07 Kč 1 613,01 Kč 51,27 € 62,04 € 0 ks
06C02.14.2,1 G 1/4“ 8   2.1 -20/+160 1 333,07 Kč 1 613,01 Kč 51,27 € 62,04 € 0 ks

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůOcenění Českých LídrůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému