
Kohouty 02TTT PN16 + pohon DAN
- sestava přírubového kulového kohoutu 02TTT a dvojčinného pneupohonu Omal typ DAN; ovládací tlak minimálně 5,5 bar
- pro uzavírání potrubních rozvodů neagresivních průmyslových médií
Obj. č. | Světlost DN |
Tlak (bar) |
Teplota (°C) |
Těsnění kohoutu | Pohon | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02TTT-16-015DA | 15 | 16 | do +200 | PTFE | DAN15 | 11 342,53 Kč | 13 724,46 Kč | 436,25 € | 527,86 € | 0 | ks | |
02TTT-16-020DA | 20 | 16 | do +200 | PTFE | DAN30 | 12 462,09 Kč | 15 079,13 Kč | 479,31 € | 579,97 € | 0 | ks | |
02TTT-16-025DA | 25 | 16 | do +200 | PTFE | DAN30 | 12 688,26 Kč | 15 352,79 Kč | 488,01 € | 590,49 € | 0 | ks | |
02TTT-16-032DA | 32 | 16 | do +200 | PTFE | DAN45 | 13 491,17 Kč | 16 324,32 Kč | 518,89 € | 627,86 € | 0 | ks | |
02TTT-16-040DA | 40 | 16 | do +200 | PTFE | DAN60 | 16 012,99 Kč | 19 375,72 Kč | 615,88 € | 745,21 € | 0 | ks | |
02TTT-16-050DA | 50 | 16 | do +200 | PTFE | DAN90 | 18 749,67 Kč | 22 687,10 Kč | 721,14 € | 872,58 € | 0 | ks | |
02TTT-16-065DA | 65 | 16 | do +200 | PTFE | DAN120 | 21 237,57 Kč | 25 697,46 Kč | 816,83 € | 988,36 € | 0 | ks | |
02TTT-16-080DA | 80 | 16 | do +200 | PTFE | DAN180 | 26 914,49 Kč | 32 566,53 Kč | 1 035,17 € | 1 252,56 € | 0 | ks | |
02TTT-16-100DA | 100 | 16 | do +200 | PTFE | DAN240 | 32 444,40 Kč | 39 257,72 Kč | 1 247,86 € | 1 509,91 € | 0 | ks | |
02TTT-16-125DA | 125 | 16 | do +200 | PTFE | DAN480 | 62 106,88 Kč | 75 149,32 Kč | 2 388,73 € | 2 890,36 € | 0 | ks | |
02TTT-16-150DA | 150 | 16 | do +200 | PTFE | DAN720 | 80 053,64 Kč | 96 864,90 Kč | 3 078,99 € | 3 725,58 € | 0 | ks | |
02TTT-16-200DA | 200 | 16 | do +200 | PTFE | DAN960 | 123 501,31 Kč | 149 436,59 Kč | 4 750,05 € | 5 747,56 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: