
Hadice FoxiVulca Sil1
- odsávací hadice s překrývajícími se vulkanizovanými tkaninovými proužky s vloženou spirálou a kordem z vnější strany
- jednovrstvé provedení, malý poloměr ohybu, vyrobená bez halogenů, teplotní odolnost trvale -80/+250 °C, krátkodobě -85/+300 °C
- stěna ze silikonu potaženého skelným vláknem, červená, spirála z ocelového drátu
- univerzální sací a výtlačná hadice pro plyny s vysokou vnitřní teplotou nebo pro aplikace v prostředí s vysokou okolní teplotou, zejména vhodná pro sušení granulátů v plastikářském průmyslu, průmyslové sušení obecně a pro oblasti strojírenství, letectví a dopravy, pro testování motorů
Obj. č. |
Vnitřní průměr (mm) |
Prac. tlak (bar) |
Podtlak (kPa) |
Poloměr ohybu (mm) |
Balení (m) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVSI1-013 | 13,0 | 1,7 | 51,0 | 8 | 4 | 516,53 Kč | 625,00 Kč | 19,87 € | 24,04 € | 0 | m | |
FVSI1-020 | 20,0 | 1,6 | 50,0 | 8 | 4 | 516,53 Kč | 625,00 Kč | 19,87 € | 24,04 € | 0 | m | |
FVSI1-025 | 25,0 | 1,6 | 50,0 | 8 | 4 | 516,53 Kč | 625,00 Kč | 19,87 € | 24,04 € | 0 | m | |
FVSI1-030 | 30,0 | 1,6 | 50,0 | 8 | 4 | 528,66 Kč | 639,68 Kč | 20,33 € | 24,60 € | 0 | m | |
FVSI1-032 | 32,0 | 1,4 | 49,0 | 10 | 4 | 536,60 Kč | 649,29 Kč | 20,64 € | 24,97 € | 0 | m | |
FVSI1-038 | 38,0 | 1,3 | 49,0 | 12 | 4 | 564,59 Kč | 683,15 Kč | 21,72 € | 26,28 € | 0 | m | |
FVSI1-041 | 41,0 | 1,3 | 47,1 | 13 | 4 | 581,48 Kč | 703,59 Kč | 22,36 € | 27,06 € | 0 | m | |
FVSI1-045 | 45,0 | 1,2 | 45,1 | 14 | 4 | 598,39 Kč | 724,05 Kč | 23,02 € | 27,85 € | 0 | m | |
FVSI1-051 | 51,0 | 1,2 | 42,2 | 16 | 4 | 636,95 Kč | 770,71 Kč | 24,50 € | 29,65 € | 0 | m | |
FVSI1-055 | 55,0 | 1,1 | 41,2 | 18 | 4 | 654,36 Kč | 791,78 Kč | 25,17 € | 30,46 € | 3 - 5 | m | |
FVSI1-060 | 60,0 | 1,1 | 39,2 | 20 | 4 | 676,03 Kč | 818,00 Kč | 26,00 € | 31,46 € | 11 - 20 | m | |
FVSI1-063 | 63,0 | 1,1 | 38,2 | 22 | 4 | 702,44 Kč | 849,95 Kč | 27,02 € | 32,69 € | 0 | m | |
FVSI1-064 | 64,0 | 1,1 | 38,2 | 22 | 4 | 720,91 Kč | 872,30 Kč | 27,73 € | 33,55 € | 0 | m | |
FVSI1-070 | 70,0 | 1,1 | 35,3 | 24 | 4 | 735,18 Kč | 889,57 Kč | 28,28 € | 34,22 € | 0 | m | |
FVSI1-076 | 76,0 | 1,1 | 33,3 | 27 | 4 | 773,73 Kč | 936,21 Kč | 29,76 € | 36,01 € | 0 | m | |
FVSI1-080 | 80,0 | 1,0 | 31,4 | 28 | 4 | 795,39 Kč | 962,42 Kč | 30,59 € | 37,01 € | 6 - 10 | m | |
FVSI1-083 | 83,0 | 1,0 | 30,4 | 28 | 4 | 813,87 Kč | 984,78 Kč | 31,30 € | 37,87 € | 3 - 5 | m | |
FVSI1-090 | 90,0 | 1,0 | 29,4 | 29 | 4 | 857,18 Kč | 1 037,19 Kč | 32,97 € | 39,89 € | 0 | m | |
FVSI1-095 | 95,0 | 0,9 | 27,5 | 32 | 4 | 886,75 Kč | 1 072,97 Kč | 34,11 € | 41,27 € | 0 | m | |
FVSI1-102 | 102,0 | 0,9 | 25,5 | 35 | 4 | 928,47 Kč | 1 123,45 Kč | 35,71 € | 43,21 € | 1 - 2 | m |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: