Filtry AAF, C - cyklónové odlučovače
- cyklónové odlučovače
- použití pro odstranění kapalné vody přímo za kompresorem
- filtrace dle ISO 8573-1 třída x-x-x
- filtrační materiál: nerezová ocel
- odpouštění kondenzátu z nádobky plovákovým odpouštěčem AOK16B
- pracovní teplota +1,5 až +65 °C
- pracovní tlak 16 bar
- referenční podmínky průtoku: okolní teplota +20 °C, vstupní teplota vzduchu +35 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor - obraťte se na nás
Obj. č. | Připojení |
Průtok při 7 bar (Nm3/h) |
Průtok při 7 bar (l/min) |
Hmotnost (kg) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAFC-60 | 3/8" | 60 | 1 000 | 0,6 | 3 288,48 Kč | 3 979,06 Kč | 128,46 € | 155,44 € | 6 - 10 | ks | |
AAFC-78 | 1/2" | 78 | 1 300 | 0,6 | 3 501,20 Kč | 4 236,45 Kč | 136,77 € | 165,49 € | 6 - 10 | ks | |
AAFC-120 | 3/4" | 120 | 2 000 | 0,7 | 4 001,18 Kč | 4 841,43 Kč | 156,30 € | 189,12 € | 21 - 50 | ks | |
AAFC-198 | 1" | 198 | 3 300 | 1,2 | 5 163,70 Kč | 6 248,08 Kč | 201,71 € | 244,07 € | 6 - 10 | ks | |
AAFC-510 | 1 1/2" | 510 | 8 500 | 1,9 | 6 273,94 Kč | 7 591,47 Kč | 245,08 € | 296,55 € | 3 - 5 | ks | |
AAFC-1000 | 2" | 1 000 | 16 667 | 5,7 | 11 969,87 Kč | 14 483,54 Kč | 467,57 € | 565,76 € | 0 | ks | |
AAFC-1500 | 2" | 1 500 | 25 000 | 7,6 | 13 807,15 Kč | 16 706,65 Kč | 539,34 € | 652,60 € | 1 - 2 | ks | |
AAFC-2160 | 3" | 2 160 | 36 000 | 16,7 | 27 469,58 Kč | 33 238,19 Kč | 1 073,03 € | 1 298,37 € | 1 - 2 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: