Vložky filtrů WF, R - předfiltr 1 µm
- vysoce efektivní filtrace stlačeného vzduchu, procesního vzduchu a technických plynů
- svařované tělo z nerezové oceli 1.4301, připojení - vnitřní trubkové závity nebo příruby
- pracovní teplota do +150 °C, maximální pracovní tlak 14 bar (filtry WF); 50 bar (filtry WHF)
- rozsah dodávky – tělo filtru a filtrační vložka
- referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor - obraťte se na nás
Obj. č. | Popis | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFR-005V | Vložka filtru WFR-005 | 2 735,33 Kč | 3 309,75 Kč | 106,85 € | 129,29 € | 0 | ks | |
WFR-007V | Vložka filtru WFR-007 | 3 217,68 Kč | 3 893,39 Kč | 125,69 € | 152,08 € | 0 | ks | |
WFR-010V | Vložka filtru WFR-010 | 3 527,18 Kč | 4 267,89 Kč | 137,78 € | 166,71 € | 0 | ks | |
WFR-018V | Vložka filtru WFR-018 | 4 344,19 Kč | 5 256,47 Kč | 169,69 € | 205,32 € | 0 | ks | |
WFR-030V | Vložka filtru WFR-030 | 5 148,91 Kč | 6 230,18 Kč | 201,13 € | 243,37 € | 0 | ks | |
WFR-047V | Vložka filtru WFR-047 | 6 114,23 Kč | 7 398,22 Kč | 238,84 € | 289,00 € | 0 | ks | |
WFR-070V | Vložka filtru WFR-070 | 7 723,06 Kč | 9 344,90 Kč | 301,68 € | 365,03 € | 0 | ks | |
WFR-094V | Vložka filtru WFR-094 | 9 331,91 Kč | 11 291,61 Kč | 364,53 € | 441,08 € | 0 | ks | |
WFR-150V | Vložka filtru WFR-150 | 11 262,51 Kč | 13 627,64 Kč | 439,94 € | 532,33 € | 0 | ks | |
WFR-175V | Vložka filtru WFR-175 | 13 837,29 Kč | 16 743,12 Kč | 540,52 € | 654,03 € | 0 | ks | |
WFR-200V | Vložka filtru WFR-200 | 16 733,21 Kč | 20 247,18 Kč | 653,64 € | 790,90 € | 0 | ks | |
WFR-240V | Vložka filtru WFR-240 | 20 273,30 Kč | 24 530,69 Kč | 791,93 € | 958,24 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: