
Klapky 2094E + pohon VCQ230
- sestava mezipřírubové klapky 2094E/2034E a elektropohonu VCQ
- elektropohon je možné použít pro teploty do +70 °C (VCQ002 pouze do +65°C)
- určeno pro uzavírání potrubí s neagresivními médii (voda, vzduch) v průmyslu
Obj. č. | Světlost DN |
Tlak (bar) |
Tělo klapky | Pohon | Napětí | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2094E-040W-VCQ230 | 40 | 16 | litina GGG50 | VCQ002 | 230V AC | 12 778,73 Kč | 15 462,26 Kč | 491,49 € | 594,70 € | 0 | ks | |
2094E-050W-VCQ230 | 50 | 16 | litina GGG50 | VCQ002 | 230V AC | 12 778,73 Kč | 15 462,26 Kč | 491,49 € | 594,70 € | 0 | ks | |
2094E-065W-VCQ230 | 65 | 16 | litina GGG50 | VCQ004 | 230V AC | 21 350,65 Kč | 25 834,29 Kč | 821,18 € | 993,63 € | 0 | ks | |
2094E-080W-VCQ230 | 80 | 16 | litina GGG50 | VCQ008 | 230V AC | 27 694,78 Kč | 33 510,68 Kč | 1 065,18 € | 1 288,87 € | 0 | ks | |
2094E-100W-VCQ230 | 100 | 16 | litina GGG50 | VCQ008 | 230V AC | 28 147,13 Kč | 34 058,03 Kč | 1 082,58 € | 1 309,92 € | 0 | ks | |
2034E-125W-VCQ230 | 125 | 16 | litina GGG50 | VCQ010 | 230V AC | 40 111,63 Kč | 48 535,07 Kč | 1 542,76 € | 1 866,74 € | 0 | ks | |
2034E-150W-VCQ230 | 150 | 16 | litina GGG50 | VCQ016 | 230V AC | 47 586,62 Kč | 57 579,81 Kč | 1 830,25 € | 2 214,60 € | 0 | ks | |
2034E-200W-VCQ230 | 200 | 16 | litina GGG50 | VCQ035 | 230V AC | 63 950,18 Kč | 77 379,72 Kč | 2 459,62 € | 2 976,14 € | 0 | ks | |
2034E-250W-VCQ230 | 250 | 16 | litina GGG50 | VCQ050 | 230V AC | 77 577,05 Kč | 93 868,23 Kč | 2 983,73 € | 3 610,31 € | 0 | ks | |
2034E-300W-VCQ230 | 300 | 16 | litina GGG50 | VCQ080 | 230V AC | 100 262,12 Kč | 121 317,17 Kč | 3 856,24 € | 4 666,05 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: