Glycerinové manometry MGS 100mm 1/2"
- otřesuvzdorné provedení, glycerinová náplň usnadňuje odečtení měřeného tlaku
- použité materiály: těleso lisovaná mosaz, měřící člen a ukazatel z mosazi, čelní sklo akrylátové
- manometry se spodním a zadním připojením, určené pro měření tlaku neagresivních médií s vyššími nároky na mechanickou odolnost přístroje
Obj. č. |
Průměr (mm) |
Rozsah (bar) |
Připojení | Závit | Třída přesnosti | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGS501 | 100 | -1 až 0 | spodní | 1/2“ | 1,0 % | 4 468,65 Kč | 5 407,07 Kč | 174,56 € | 211,22 € | 0 | ks | |
MGS502 | 100 | -1 až 0,6 | spodní | 1/2“ | 1,0 % | 4 468,65 Kč | 5 407,07 Kč | 174,56 € | 211,22 € | 0 | ks | |
MGS503 | 100 | -1 až 1,5 | spodní | 1/2“ | 1,0 % | 4 468,65 Kč | 5 407,07 Kč | 174,56 € | 211,22 € | 0 | ks | |
MGS504 | 100 | -1 až 3 | spodní | 1/2“ | 1,0 % | 4 468,65 Kč | 5 407,07 Kč | 174,56 € | 211,22 € | 0 | ks | |
MGS505 | 100 | -1 až 5 | spodní | 1/2“ | 1,0 % | 4 468,65 Kč | 5 407,07 Kč | 174,56 € | 211,22 € | 0 | ks | |
MGS506 | 100 | -1 až 9 | spodní | 1/2“ | 1,0 % | 4 468,65 Kč | 5 407,07 Kč | 174,56 € | 211,22 € | 0 | ks | |
MGS507 | 100 | -1 až 15 | spodní | 1/2“ | 1,0 % | 4 468,65 Kč | 5 407,07 Kč | 174,56 € | 211,22 € | 0 | ks | |
MGS508 | 100 | 0 až 0,6 | spodní | 1/2“ | 1,0 % | 4 468,65 Kč | 5 407,07 Kč | 174,56 € | 211,22 € | 0 | ks | |
MGS509 | 100 | 0 až 1 | spodní | 1/2“ | 1,0 % | 4 468,65 Kč | 5 407,07 Kč | 174,56 € | 211,22 € | 1 - 2 | ks | |
MGS510 | 100 | 0 až 1,6 | spodní | 1/2“ | 1,0 % | 4 468,65 Kč | 5 407,07 Kč | 174,56 € | 211,22 € | 0 | ks | |
MGS511 | 100 | 0 až 2,5 | spodní | 1/2“ | 1,0 % | 4 468,65 Kč | 5 407,07 Kč | 174,56 € | 211,22 € | 0 | ks | |
MGS512 | 100 | 0 až 4 | spodní | 1/2“ | 1,0 % | 4 468,65 Kč | 5 407,07 Kč | 174,56 € | 211,22 € | 0 | ks | |
MGS513 | 100 | 0 až 6 | spodní | 1/2“ | 1,0 % | 4 373,70 Kč | 5 292,18 Kč | 170,85 € | 206,73 € | 0 | ks | |
MGS514 | 100 | 0 až 10 | spodní | 1/2“ | 1,0 % | 4 373,70 Kč | 5 292,18 Kč | 170,85 € | 206,73 € | 0 | ks | |
MGS515 | 100 | 0 až 16 | spodní | 1/2“ | 1,0 % | 4 373,70 Kč | 5 292,18 Kč | 170,85 € | 206,73 € | 0 | ks | |
MGS516 | 100 | 0 až 25 | spodní | 1/2“ | 1,0 % | 4 373,70 Kč | 5 292,18 Kč | 170,85 € | 206,73 € | 0 | ks | |
MGS517 | 100 | 0 až 40 | spodní | 1/2“ | 1,0 % | 4 373,70 Kč | 5 292,18 Kč | 170,85 € | 206,73 € | 0 | ks | |
MGS518 | 100 | 0 až 60 | spodní | 1/2“ | 1,0 % | 5 165,48 Kč | 6 250,23 Kč | 201,78 € | 244,15 € | 0 | ks | |
MGS519 | 100 | 0 až 100 | spodní | 1/2“ | 1,0 % | 5 165,48 Kč | 6 250,23 Kč | 201,78 € | 244,15 € | 0 | ks | |
MGS520 | 100 | 0 až 160 | spodní | 1/2“ | 1,0 % | 5 165,48 Kč | 6 250,23 Kč | 201,78 € | 244,15 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: