Sloupce s aktivním uhlím TACHP, 420 bar
- sloupce s aktivním uhlím separují ze stlačeného vzduchu olej v podobě kapaliny a olejových par na principu tlakové adsorpce
- tělo vyrobené z vysoce kvalitní uhlíkové oceli, usměrnění průtoku pro konstantní dodávané množství
- zbytkový obsah oleje <0,003 mg/m3; vyhovuje třídě 0/1 pro olej dle ISO 8573-1
- provozní teplota +1,5/+45 °C; verze s pracovním tlakem 420 bar
- doporučená údržba: každých 6 měsíců kontrola stavu oleje a výměna indikátoru, 1× ročně nebo při vysokém obsahu oleje výměna náplně
- určeno pro vysokotlaké aplikace v průmyslových podnicích s vysokými nároky na minimální obsah oleje ve stlačeném vzduchu - potravinářství, nápojový průmysl, petrochemie, elektronický průmysl; dále vhodné pro zabezpečení proti průniku oleje v případě selhání filtračního systému
- důležité upozornění: před sloupce s aktivním uhlím se doporučuje předřadit koalescenční mikrofiltr; za sloupce s aktivním uhlím je nutné zařadit prachový filtr s filtrační schopností 1 µm
Obj. č. |
Průtok (Nm3/h) |
Tlak (bar) |
Připojení |
Hmotnost (kg) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TACHP-420-100 | 100 | 420 | G 3/8" | 48,0 | 117 548,41 Kč | 142 233,58 Kč | 4 591,73 € | 5 555,99 € | 0 | ks | |
TACHP-420-150 | 150 | 420 | G 3/8" | 54,0 | 140 730,32 Kč | 170 283,69 Kč | 5 497,28 € | 6 651,71 € | 0 | ks | |
TACHP-420-250 | 250 | 420 | G 3/8" | 76,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
TACHP-420-350 | 350 | 420 | G 1/2" | 108,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
TACHP-420-500 | 500 | 420 | G 1/2" | 124,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
TACHP-420-650 | 650 | 420 | G 1/2" | 176,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
TACHP-420-800 | 800 | 420 | G 1/2" | 170,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
TACHP-420-1000 | 1000 | 420 | G 1/2" | 240,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
TACHP-420-1200 | 1200 | 420 | G 1/2" | 340,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
TACHP-420-1400 | 1400 | 420 | G 1/2" | 320,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
TACHP-420-1600 | 1600 | 420 | G 1/2" | 480,0 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: