Filtry PF 14 bar, I1 - předfiltr 1 µm

Filtry PF 14 bar, I1 - předfiltr 1 µm

  • série filtrů určená pro odstranění nečistot ze stlačeného vzduchu pro aplikace s vysokým rizikem koroze
  • tělo z nerezové oceli 1.4301, závitové připojení s vnitřními trubkovými závity nebo pomocí přírub
  • připojení pro snímání tlaku a odpouštění z horní/spodní části filtru pomocí vnitřního trubkového závitu
  • pracovní teplota do +150 °C, PF maximální pracovní 14 bar
  • rozsah dodávky – tělo filtru a filtrační vložka, bez odpouštění kondenzátu – objednávejte samostatně
  • referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor - obraťte se na nás
Obj. č. Připojení Tlak
(bar)
Průtok při 7 bar
(Nm3/h)
Průtok při 7 bar
(l/min)
Počet vložek
(ks)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
PFI1-005 1/4" 14 75 1 260 1 26 003,81 Kč 31 464,61 Kč 1 015,77 € 1 229,08 € 0 ks
PFI1-007 3/8" 14 105 1 750 1 27 090,19 Kč 32 779,13 Kč 1 058,21 € 1 280,43 € 0 ks
PFI1-010 1/2" 14 150 2 500 1 28 605,43 Kč 34 612,57 Kč 1 117,40 € 1 352,05 € 0 ks
PFI1-018 3/4" 14 225 3 750 1 30 844,90 Kč 37 322,33 Kč 1 204,88 € 1 457,90 € 0 ks
PFI1-030 1" 14 315 5 250 1 36 103,08 Kč 43 684,73 Kč 1 410,28 € 1 706,44 € 0 ks
PFI1-047 1 1/4" 14 420 7 000 1 39 069,62 Kč 47 274,24 Kč 1 526,16 € 1 846,65 € 0 ks
PFI1-070 1 1/2" 14 600 10 000 1 49 147,57 Kč 59 468,56 Kč 1 919,83 € 2 322,99 € 0 ks
PFI1-094 2" 14 900 15 000 1 58 079,18 Kč 70 275,81 Kč 2 268,72 € 2 745,15 € 0 ks
PFI1-150 2" 14 1 260 21 000 1 62 873,74 Kč 76 077,23 Kč 2 456,01 € 2 971,77 € 0 ks
PFI1-175 2 1/2" 14 1 680 28 000 1 81 714,56 Kč 98 874,62 Kč 3 191,98 € 3 862,30 € 0 ks
PFI1-200 3" 14 2 400 40 000 1 88 198,15 Kč 106 719,76 Kč 3 445,24 € 4 168,74 € 0 ks
PFI1-240 3" 14 3 600 60 000 1 132 485,56 Kč 160 307,53 Kč 5 175,22 € 6 262,02 € 0 ks
PFI1-450 DN100 14 5 040 84 000 3 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
PFI1-600 DN100 14 6 720 112 000 3 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
PFI1-900 DN150 14 9 600 160 000 4 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
PFI1-1200 DN150 14 13 440 224 000 6 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
PFI1-1800 DN200 14 17 280 288 000 8 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks
PFI1-2000 DN200 14 21 120 352 000 10 na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz 0 ks

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému