Šrouby
- široký výběr spojovacího materiálu, který vyhovuje veškerým potřebám na spojování hliníkových profilů z hlediska pevnosti, rozměrů, tvaru, úhlu, materiálu a dalších kritérií
Obj. č. |
Délka závitu (mm) |
Závit | Materiál |
Hmotnost (g) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
084.301.002 | 16,0 | M8 | pozinkovaná ocel | 8,0 | 3,93 Kč | 4,76 Kč | 0,15 € | 0,18 € | > 500 | ks | |
084.301.003 | 20,0 | M8 | pozinkovaná ocel | 10,0 | 4,28 Kč | 5,18 Kč | 0,17 € | 0,21 € | > 500 | ks | |
084.301.004 | 25,0 | M8 | pozinkovaná ocel | 12,0 | 6,00 Kč | 7,26 Kč | 0,23 € | 0,28 € | 51 - 100 | ks | |
084.301.038 | 30,0 | M8 | pozinkovaná ocel | 15,0 | 6,04 Kč | 7,31 Kč | 0,24 € | 0,29 € | 101 - 500 | ks | |
084.301.013 | 35,0 | M8 | pozinkovaná ocel | 18,0 | 6,63 Kč | 8,02 Kč | 0,26 € | 0,31 € | 101 - 500 | ks | |
084.301.005 | 40,0 | M8 | pozinkovaná ocel | 18,0 | 8,14 Kč | 9,85 Kč | 0,32 € | 0,39 € | 101 - 500 | ks | |
084.301.006 | 50,0 | M8 | pozinkovaná ocel | 20,0 | 11,46 Kč | 13,87 Kč | 0,45 € | 0,54 € | 51 - 100 | ks | |
084.301.007 | 60,0 | M8 | pozinkovaná ocel | 24,0 | 14,79 Kč | 17,90 Kč | 0,58 € | 0,70 € | 101 - 500 | ks | |
084.301.032 | 12,0 | M8 | nerezová ocel | 8,0 | 12,66 Kč | 15,32 Kč | 0,49 € | 0,59 € | 101 - 500 | ks | |
084.301.029 | 16,0 | M8 | nerezová ocel | 11,0 | 7,24 Kč | 8,76 Kč | 0,28 € | 0,34 € | 101 - 500 | ks | |
084.301.025 | 20,0 | M8 | nerezová ocel | 13,0 | 6,66 Kč | 8,06 Kč | 0,26 € | 0,31 € | > 500 | ks | |
084.301.033 | 25,0 | M8 | nerezová ocel | 15,0 | 9,65 Kč | 11,68 Kč | 0,38 € | 0,46 € | 101 - 500 | ks | |
084.301.031 | 30,0 | M8 | nerezová ocel | 16,0 | 9,95 Kč | 12,04 Kč | 0,39 € | 0,47 € | 101 - 500 | ks | |
084.301.026 | 35,0 | M8 | nerezová ocel | 17,0 | 10,26 Kč | 12,41 Kč | 0,40 € | 0,48 € | 101 - 500 | ks | |
084.301.027 | 40,0 | M8 | nerezová ocel | 20,0 | 11,46 Kč | 13,87 Kč | 0,45 € | 0,54 € | 101 - 500 | ks | |
084.301.030 | 45,0 | M8 | nerezová ocel | 21,0 | 13,87 Kč | 16,78 Kč | 0,54 € | 0,65 € | 101 - 500 | ks | |
084.301.028 | 50,0 | M8 | nerezová ocel | 20,0 | 15,38 Kč | 18,61 Kč | 0,60 € | 0,73 € | 101 - 500 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: