
Šoupátka USC PN16 ocel
- uzavírací ventily pro plynulé uzavírání potrubí s různými světlostmi
- šoupátka lze montovat do potrubí v libovolné poloze (svisle i vodorovně)
- určené pro vodu, neagresivní i agresivní kapaliny, páru, vzduch, ropu a její produkty
Obj. č. | Světlost DN |
Tlak (bar) |
Tělo |
Teplota (°C) |
Ucpávka | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USC-040 | 40 | 16 | uhlíková ocel | -29 / +425 | grafit | 6 284,37 Kč | 7 604,09 Kč | 241,71 € | 292,47 € | 0 | ks | |
USC-050 | 50 | 16 | uhlíková ocel | -29 / +425 | grafit | 6 972,11 Kč | 8 436,25 Kč | 268,16 € | 324,47 € | 0 | ks | |
USC-065 | 65 | 16 | uhlíková ocel | -29 / +425 | grafit | 9 211,01 Kč | 11 145,32 Kč | 354,27 € | 428,67 € | 0 | ks | |
USC-080 | 80 | 16 | uhlíková ocel | -29 / +425 | grafit | 10 157,90 Kč | 12 291,06 Kč | 390,69 € | 472,73 € | 0 | ks | |
USC-100 | 100 | 16 | uhlíková ocel | -29 / +425 | grafit | 13 428,41 Kč | 16 248,38 Kč | 516,48 € | 624,94 € | 0 | ks | |
USC-125 | 125 | 16 | uhlíková ocel | -29 / +425 | grafit | 18 248,84 Kč | 22 081,10 Kč | 701,88 € | 849,27 € | 0 | ks | |
USC-150 | 150 | 16 | uhlíková ocel | -29 / +425 | grafit | 21 433,38 Kč | 25 934,39 Kč | 824,36 € | 997,48 € | 0 | ks | |
USC-200 | 200 | 16 | uhlíková ocel | -29 / +425 | grafit | 36 497,68 Kč | 44 162,19 Kč | 1 403,76 € | 1 698,55 € | 0 | ks | |
USC-250 | 250 | 16 | uhlíková ocel | -29 / +425 | grafit | 56 264,03 Kč | 68 079,48 Kč | 2 164,00 € | 2 618,44 € | 0 | ks | |
USC-300 | 300 | 16 | uhlíková ocel | -29 / +425 | grafit | 77 677,48 Kč | 93 989,75 Kč | 2 987,60 € | 3 615,00 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: