Hadice FoxiBase PUR SL-SE

Hadice FoxiBase PUR SL-SE

  • odsávací hadice s kovovou spirálou integrovanou do stěny hadice, fóliová konstrukce se stěnou o síle 0,55mm
  • stěna z vysoce otěruvzdorného polyester-polyuretanu s nehořlavými aditivy, průhledná
  • spirála z ocelového drátu s měděným povrchem
  • teplotní odolnost trvale -40/+90 °C, krátkodobě až +125 °C, samozhášecí provedení vyhovující normě DIN 4102 B1
  • vysoce flexibilní a stlačitelná v ose, odolná abrazi
  • určeno pro sání a ventilaci vzduchu a lehce abrazivního prachu, odsávání z CNC center, pro kapaliny a jako vypouštěcí hadice
  • poznámka: hadici lze dodat rovněž v následujících aplikačních variantách, pro jejich objednání kontaktujte naši firmu
    • F - s certifikací FDA pro potravinářství
    • M -odolná mikrobům
1 2
Obj. č. Vnitřní průměr
(mm)
Síla stěny
(mm)
Prac. tlak
(bar)
Podtlak
(kPa)
Balení
(m)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
FBSL-038 38 0,55 0,85 25,0 15 278,20 Kč 336,62 Kč 10,87 € 13,15 € 0 m
FBSL-040 40 0,55 0,82 24,0 15 278,20 Kč 336,62 Kč 10,87 € 13,15 € 21 - 50 m
FBSL-051 51 (2") 0,55 0,78 20,1 15 316,17 Kč 382,57 Kč 12,35 € 14,94 € 0 m
FBSL-060 60 0,55 0,76 18,6 15 326,57 Kč 395,15 Kč 12,76 € 15,44 € 0 m
FBSL-065 65 0,55 0,68 15,7 15 333,33 Kč 403,33 Kč 13,02 € 15,75 € 0 m
FBSL-070 70 0,55 0,61 15,7 15 348,42 Kč 421,59 Kč 13,61 € 16,47 € 3 - 5 m
FBSL-076 76 (3") 0,55 0,61 12,7 15 363,48 Kč 439,81 Kč 14,20 € 17,18 € 3 - 5 m
FBSL-080 80 0,55 0,53 12,7 15 390,53 Kč 472,54 Kč 15,26 € 18,46 € 0 m
FBSL-090 90 0,55 0,46 9,3 15 407,17 Kč 492,68 Kč 15,91 € 19,25 € 0 m
FBSL-102 102 (4") 0,55 0,46 9,3 15 423,30 Kč 512,19 Kč 16,54 € 20,01 € 0 m
FBSL-110 110 0,55 0,30 9,3 15 469,58 Kč 568,19 Kč 18,34 € 22,19 € 11 - 20 m
FBSL-120 120 0,55 0,30 9,3 15 486,74 Kč 588,96 Kč 19,01 € 23,00 € 6 - 10 m
FBSL-127 127 (5") 0,55 0,30 9,3 15 493,49 Kč 597,12 Kč 19,28 € 23,33 € 11 - 20 m
FBSL-140 140 0,55 0,30 6,4 15 543,94 Kč 658,17 Kč 21,25 € 25,71 € 3 - 5 m
FBSL-152 152 (6") 0,55 0,30 6,4 15 616,74 Kč 746,26 Kč 24,09 € 29,15 € 0 m
FBSL-160 160 0,55 0,30 6,4 15 667,18 Kč 807,29 Kč 26,06 € 31,53 € 11 - 20 m
FBSL-170 170 0,55 0,23 6,4 15 708,27 Kč 857,01 Kč 27,67 € 33,48 € 3 - 5 m
FBSL-175 175 0,55 0,23 6,4 15 724,38 Kč 876,50 Kč 28,30 € 34,24 € 0 m
FBSL-180 180 0,55 0,23 6,4 15 793,55 Kč 960,20 Kč 31,00 € 37,51 € 6 - 10 m
FBSL-203 203 (8") 0,55 0,23 6,4 15 862,18 Kč 1 043,24 Kč 33,68 € 40,75 € 11 - 20 m

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

1 2

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému