Monitorovací jednotky PI500, ruční provedení
- ruční monitorovací jednotky pro zobrazování a ukládání dat z připojených měřicích přístrojů
- pistolové provedení vhodné zejména pro pracovníky údržby a jejich potřebu připojit se k nejrůznějším měřicím zařízením
- vybavené 3,5" barevným dotykovým displejem pro zobrazování grafů a měřených hodnot
- možnost připojení senzoru přes univerzální vstup, rychlé připojování pomocí koncovek ODU
- standardní paměťová SD karta s kapacitou 4 GB
- interní dobíjecí Li-ion baterie pro dobu provozu > 4 h
- software CS Soft Basic pro zpracování dat z jednotky, přenos dat pomocí USB disku
Obj. č. | Vstupy | Displej | Připojení kabelů | Napětí | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-05600511 | 1, univerzální | 3,5" | ODU | 230 V AC | 44 142,29 Kč | 53 412,17 Kč | 1 724,31 € | 2 086,42 € | 0 | ks | |
CS-05546510 | přepravní kufr | 5 906,28 Kč | 7 146,60 Kč | 230,71 € | 279,16 € | 0 | ks | ||||
CS-05548040 | software CS Soft Basic | 14 049,80 Kč | 17 000,26 Kč | 548,82 € | 664,07 € | 0 | ks | ||||
CS-Z5005107 | matematické kalkulační funkce | 4 962,58 Kč | 6 004,72 Kč | 193,85 € | 234,56 € | 0 | ks | ||||
CS-Z5005106 | součtové funkce pro analogové signály | 4 962,58 Kč | 6 004,72 Kč | 193,85 € | 234,56 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: