Pojistné ventily pro vodu 6370 G 2"

Pojistné ventily pro vodu 6370 G 2"

  • pojistné ventily slouží k odpouštění vody z rozvodu v případě nadměrného tlakového zatížení
  • rohové pojistné ventily, provedení s vnitřními závity
  • pojistné ventily dodáváme nastavené na požadovaný tlak po 0,1bar – uvádějte prosím při objednání!
  • určené pro vodu, nejedovaté a nehořlavé kapaliny, certifikace dle TÜV-SV581-F
1 2 3 4 5 6 7 8
Obj. č. Závit Světlost DN Materiál Nastavení
(bar)
Teplota
(°C)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
6370.20.3,0 G 2“ 28 červená litina 3,0 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.3,1 G 2“ 28 červená litina 3,1 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.3,2 G 2“ 28 červená litina 3,2 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.3,3 G 2“ 28 červená litina 3,3 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.3,4 G 2“ 28 červená litina 3,4 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.3,5 G 2“ 28 červená litina 3,5 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.3,6 G 2“ 28 červená litina 3,6 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.3,7 G 2“ 28 červená litina 3,7 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.3,8 G 2“ 28 červená litina 3,8 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.3,9 G 2“ 28 červená litina 3,9 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.4,0 G 2“ 28 červená litina 4,0 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.4,1 G 2“ 28 červená litina 4,1 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.4,2 G 2“ 28 červená litina 4,2 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.4,3 G 2“ 28 červená litina 4,3 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.4,4 G 2“ 28 červená litina 4,4 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.4,5 G 2“ 28 červená litina 4,5 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.4,6 G 2“ 28 červená litina 4,6 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.4,7 G 2“ 28 červená litina 4,7 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.4,8 G 2“ 28 červená litina 4,8 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks
6370.20.4,9 G 2“ 28 červená litina 4,9 -10/+110 14 636,21 Kč 17 709,81 Kč 571,73 € 691,79 € 0 ks

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

1 2 3 4 5 6 7 8

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému