T-šroubení GR
- ocelová t-šroubení a x-šroubení vyrobená dle standardů norem ISO 8434-1 a 8434-4
- dodáváno v různých tlakových třídách LL – velmi lehká řada, L – lehká řada, S – těžká řada
- pracovní tlak PN je uveden pro teplotu do +120 °C a pro statický tlak podle normy DIN 2401
- pracovní teplota pro ocelová šroubení -40/+120 °C, pracovní teplota standardního těsnění NBR -35/+100 °C
- upozornění: pro šroubení použijte výhradně přesné bezešvé ocelové trubky s rozměry dle EN 10305, tělo šroubení bez matice a řezného kroužku je v obj. č. označeno písmenem X
Obj. č. |
Tlak PN (bar) |
Trubka D1 (mm) |
Trubka D2 (mm) |
Trubka D3 (mm) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGR-151215L | 400 | 15 | 12 | 15 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
XGR-181018L | 400 | 18 | 10 | 18 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
XGR-181218L | 400 | 18 | 12 | 18 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
XGR-181518L | 400 | 18 | 15 | 18 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
XGR-221022L | 250 | 22 | 10 | 22 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
XGR-221222L | 250 | 22 | 12 | 22 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
XGR-221522L | 250 | 22 | 15 | 22 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
XGR-221818L | 250 | 22 | 18 | 18 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
XGR-221822L | 250 | 22 | 18 | 22 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
XGR-281028L | 250 | 28 | 10 | 28 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
XGR-281528L | 250 | 28 | 15 | 28 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
XGR-282222L | 250 | 28 | 22 | 22 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
XGR-282228L | 250 | 28 | 22 | 28 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
XGR-12812S | 630 | 12 | 8 | 12 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
XGR-121612S | 630 | 12 | 16 | 12 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
XGR-16816S | 630 | 16 | 8 | 16 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
XGR-161216S | 630 | 16 | 12 | 16 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
XGR-201020S | 400 | 20 | 10 | 20 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
XGR-201220S | 400 | 20 | 12 | 20 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks | |
XGR-201620S | 400 | 20 | 16 | 20 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: