Přírubové pojistné ventily 6127 DN 25
- pojistné ventily pro odpouštění různých médií z rozvodů v případě nadměrného tlakového zatížení
- dodávka včetně protokolu o nastavení; pojistný ventil je dodáván nastavený na požadovaný tlak a opatřen plombou
- úhlové provedení s přírubami dle EN 1092-1 PN40
- určeno všeobecně pro plyny a kapaliny v průmyslu a oblasti tlakových nádob
Obj. č. | Připojení | Světlost DN | Materiál |
Nastavení (bar) |
Teplota (°C) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6127.025.30,5 | DN25 | 18 | nerez 1.4408 | 30,5 | -196/+300 | 118 541,74 Kč | 143 435,51 Kč | 4 630,54 € | 5 602,95 € | 0 | ks | |
6127.025.31,0 | DN25 | 18 | nerez 1.4408 | 31,0 | -196/+300 | 118 541,74 Kč | 143 435,51 Kč | 4 630,54 € | 5 602,95 € | 0 | ks | |
6127.025.31,5 | DN25 | 18 | nerez 1.4408 | 31,5 | -196/+300 | 118 541,74 Kč | 143 435,51 Kč | 4 630,54 € | 5 602,95 € | 0 | ks | |
6127.025.32,0 | DN25 | 18 | nerez 1.4408 | 32,0 | -196/+300 | 118 541,74 Kč | 143 435,51 Kč | 4 630,54 € | 5 602,95 € | 0 | ks | |
6127.025.32,5 | DN25 | 18 | nerez 1.4408 | 32,5 | -196/+300 | 118 541,74 Kč | 143 435,51 Kč | 4 630,54 € | 5 602,95 € | 0 | ks | |
6127.025.33,0 | DN25 | 18 | nerez 1.4408 | 33,0 | -196/+300 | 118 541,74 Kč | 143 435,51 Kč | 4 630,54 € | 5 602,95 € | 0 | ks | |
6127.025.33,5 | DN25 | 18 | nerez 1.4408 | 33,5 | -196/+300 | 118 541,74 Kč | 143 435,51 Kč | 4 630,54 € | 5 602,95 € | 0 | ks | |
6127.025.34,0 | DN25 | 18 | nerez 1.4408 | 34,0 | -196/+300 | 118 541,74 Kč | 143 435,51 Kč | 4 630,54 € | 5 602,95 € | 0 | ks | |
6127.025.34,5 | DN25 | 18 | nerez 1.4408 | 34,5 | -196/+300 | 118 541,74 Kč | 143 435,51 Kč | 4 630,54 € | 5 602,95 € | 0 | ks | |
6127.025.35,0 | DN25 | 18 | nerez 1.4408 | 35,0 | -196/+300 | 118 541,74 Kč | 143 435,51 Kč | 4 630,54 € | 5 602,95 € | 0 | ks | |
6127.025.35,5 | DN25 | 18 | nerez 1.4408 | 35,5 | -196/+300 | 118 541,74 Kč | 143 435,51 Kč | 4 630,54 € | 5 602,95 € | 0 | ks | |
6127.025.36,0 | DN25 | 18 | nerez 1.4408 | 36,0 | -196/+300 | 118 541,74 Kč | 143 435,51 Kč | 4 630,54 € | 5 602,95 € | 0 | ks | |
6127.025.36,5 | DN25 | 18 | nerez 1.4408 | 36,5 | -196/+300 | 118 541,74 Kč | 143 435,51 Kč | 4 630,54 € | 5 602,95 € | 0 | ks | |
6127.025.37,0 | DN25 | 18 | nerez 1.4408 | 37,0 | -196/+300 | 118 541,74 Kč | 143 435,51 Kč | 4 630,54 € | 5 602,95 € | 0 | ks | |
6127.025.37,5 | DN25 | 18 | nerez 1.4408 | 37,5 | -196/+300 | 118 541,74 Kč | 143 435,51 Kč | 4 630,54 € | 5 602,95 € | 0 | ks | |
6127.025.38,0 | DN25 | 18 | nerez 1.4408 | 38,0 | -196/+300 | 118 541,74 Kč | 143 435,51 Kč | 4 630,54 € | 5 602,95 € | 0 | ks | |
6127.025.38,5 | DN25 | 18 | nerez 1.4408 | 38,5 | -196/+300 | 118 541,74 Kč | 143 435,51 Kč | 4 630,54 € | 5 602,95 € | 0 | ks | |
6127.025.39,0 | DN25 | 18 | nerez 1.4408 | 39,0 | -196/+300 | 118 541,74 Kč | 143 435,51 Kč | 4 630,54 € | 5 602,95 € | 0 | ks | |
6127.025.39,5 | DN25 | 18 | nerez 1.4408 | 39,5 | -196/+300 | 118 541,74 Kč | 143 435,51 Kč | 4 630,54 € | 5 602,95 € | 0 | ks | |
6127.025.40,0 | DN25 | 18 | nerez 1.4408 | 40,0 | -196/+300 | 118 541,74 Kč | 143 435,51 Kč | 4 630,54 € | 5 602,95 € | 0 | ks |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: