Pojistné ventily nerez 6383 G 1 1/2"

Pojistné ventily nerez 6383 G 1 1/2"

  • pojistné ventily pro odpouštění různých médií z rozvodů v případě nadměrného tlakového zatížení
  • dodávka včetně protokolu o nastavení; pojistný ventil je dodáván nastavený na požadovaný tlak a opatřen plombou
  • provedení s vnějším závitem, odmaštěné a vyčištěné pro použití na kyslík
  • určeno pro vzduch, výpary a kryogenní plyny jako je kyslík, dusík, argon, vodík, helium, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, metan, ethan, ethylen, LPG a LNG
1 2 3 4 5
Obj. č. Závit Světlost DN Materiál Nastavení
(bar)
Teplota
(°C)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
6383.15.42,0 G 1 1/2" 23 nerez 1.4301 42,0 -196/+185 64 992,20 Kč 78 640,56 Kč 2 538,76 € 3 071,90 € 0 ks
6383.15.42,5 G 1 1/2" 23 nerez 1.4301 42,5 -196/+185 64 992,20 Kč 78 640,56 Kč 2 538,76 € 3 071,90 € 0 ks
6383.15.43,0 G 1 1/2" 23 nerez 1.4301 43,0 -196/+185 64 992,20 Kč 78 640,56 Kč 2 538,76 € 3 071,90 € 0 ks
6383.15.43,5 G 1 1/2" 23 nerez 1.4301 43,5 -196/+185 64 992,20 Kč 78 640,56 Kč 2 538,76 € 3 071,90 € 0 ks
6383.15.44,0 G 1 1/2" 23 nerez 1.4301 44,0 -196/+185 64 992,20 Kč 78 640,56 Kč 2 538,76 € 3 071,90 € 0 ks
6383.15.44,5 G 1 1/2" 23 nerez 1.4301 44,5 -196/+185 64 992,20 Kč 78 640,56 Kč 2 538,76 € 3 071,90 € 0 ks
6383.15.45,0 G 1 1/2" 23 nerez 1.4301 45,0 -196/+185 64 992,20 Kč 78 640,56 Kč 2 538,76 € 3 071,90 € 0 ks
6383.15.45,5 G 1 1/2" 23 nerez 1.4301 45,5 -196/+185 64 992,20 Kč 78 640,56 Kč 2 538,76 € 3 071,90 € 0 ks
6383.15.46,0 G 1 1/2" 23 nerez 1.4301 46,0 -196/+185 64 992,20 Kč 78 640,56 Kč 2 538,76 € 3 071,90 € 0 ks
6383.15.46,5 G 1 1/2" 23 nerez 1.4301 46,5 -196/+185 64 992,20 Kč 78 640,56 Kč 2 538,76 € 3 071,90 € 0 ks
6383.15.47,0 G 1 1/2" 23 nerez 1.4301 47,0 -196/+185 64 992,20 Kč 78 640,56 Kč 2 538,76 € 3 071,90 € 0 ks
6383.15.47,5 G 1 1/2" 23 nerez 1.4301 47,5 -196/+185 64 992,20 Kč 78 640,56 Kč 2 538,76 € 3 071,90 € 0 ks
6383.15.48,0 G 1 1/2" 23 nerez 1.4301 48,0 -196/+185 64 992,20 Kč 78 640,56 Kč 2 538,76 € 3 071,90 € 0 ks
6383.15.48,5 G 1 1/2" 23 nerez 1.4301 48,5 -196/+185 64 992,20 Kč 78 640,56 Kč 2 538,76 € 3 071,90 € 0 ks
6383.15.49,0 G 1 1/2" 23 nerez 1.4301 49,0 -196/+185 64 992,20 Kč 78 640,56 Kč 2 538,76 € 3 071,90 € 0 ks
6383.15.49,5 G 1 1/2" 23 nerez 1.4301 49,5 -196/+185 64 992,20 Kč 78 640,56 Kč 2 538,76 € 3 071,90 € 0 ks
6383.15.50,0 G 1 1/2" 23 nerez 1.4301 50,0 -196/+185 64 992,20 Kč 78 640,56 Kč 2 538,76 € 3 071,90 € 0 ks

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

1 2 3 4 5

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému