Hadice FoxiVulca Neo2
- odsávací hadice s překrývajícími se vulkanizovanými tkaninovými proužky s vloženou spirálou
- dvojvrstvé provedení, dobrý průtok a teplotní odolnost trvale -35/+135 °C, krátkodobě -55/+150 °C
- vnitřní a vnější stěna z neoprenu potaženého skelným vláknem, černá, spirála z ocelového drátu
- univerzální sací a výtlačná hadice pro plyny s vysokou vnitřní teplotou nebo pro aplikace v prostředí s vysokou okolní teplotou, zejména vhodná pro sušení granulátů v plastikářském průmyslu a pro oblasti strojírenství, letectví a dopravy
Obj. č. |
Vnitřní průměr (mm) |
Prac. tlak (bar) |
Podtlak (kPa) |
Poloměr ohybu (mm) |
Balení (m) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVNE2-102 | 102,0 | 1,9 | 34,3 | 52 | 4 | 963,59 Kč | 1 165,94 Kč | 37,64 € | 45,54 € | 11 - 20 | m | |
FVNE2-110 | 110,0 | 1,7 | 30,4 | 55 | 4 | 995,83 Kč | 1 204,95 Kč | 38,90 € | 47,07 € | 0 | m | |
FVNE2-114 | 114,0 | 1,6 | 27,5 | 61 | 4 | 1 046,27 Kč | 1 265,99 Kč | 40,87 € | 49,45 € | 6 - 10 | m | |
FVNE2-120 | 120,0 | 1,6 | 27,5 | 61 | 4 | 1 106,60 Kč | 1 338,99 Kč | 43,23 € | 52,31 € | 3 - 5 | m | |
FVNE2-127 | 127,0 | 1,4 | 24,5 | 64 | 4 | 1 136,76 Kč | 1 375,48 Kč | 44,40 € | 53,72 € | 0 | m | |
FVNE2-140 | 140,0 | 1,3 | 18,6 | 70 | 4 | 1 256,36 Kč | 1 520,20 Kč | 49,08 € | 59,39 € | 1 - 2 | m | |
FVNE2-152 | 152,0 | 1,2 | 16,7 | 75 | 4 | 1 312,01 Kč | 1 587,53 Kč | 51,25 € | 62,01 € | 0 | m | |
FVNE2-160 | 160,0 | 1,1 | 14,7 | 80 | 4 | 1 356,73 Kč | 1 641,64 Kč | 53,00 € | 64,13 € | 1 - 2 | m | |
FVNE2-165 | 165,0 | 1 | 13,7 | 83 | 4 | 1 426,93 Kč | 1 726,59 Kč | 55,74 € | 67,45 € | 0 | m | |
FVNE2-203 | 203,0 | 0,7 | 8,8 | 101 | 4 | 1 755,58 Kč | 2 124,25 Kč | 68,58 € | 82,98 € | 3 - 5 | m | |
FVNE2-254 | 254,0 | 0,5 | 6,9 | 150 | 4 | 2 460,21 Kč | 2 976,85 Kč | 96,10 € | 116,28 € | 0 | m | |
FVNE2-305 | 305,0 | 0,3 | 3,9 | 210 | 4 | 2 631,81 Kč | 3 184,49 Kč | 102,81 € | 124,40 € | 0 | m |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: