Hadice FoxiMulti T900

Hadice FoxiMulti T900

  • tkaninová hadice mechanicky sevřená ke spirálovému profilu, dvouvrstvé provedení
  • vysoce mechanicky odolná a flexibilní, teplotní odolnost trvale -20/+900 °C
  • stěna je tvořená z vnitřní i vnější strany speciálně potaženou vysoceteplotní tkaninou s tepelnými stabilizátory a vetkaným nerezovým drátem pro extrémní zesílení
  • svěrná spirála z žárově zinkovaného ocelového pásku
  • speciální odsávací hadice pro extrémní provozní podmínky, pro výfukové plyny u zkoušek motorů s vysokým výkonem, pro technologii výfukových emisí, letecký průmysl, metalurgii a slévárny
1 2
Obj. č. Vnitřní průměr
(mm)
Podtlak
(kPa)
Poloměr ohybu
(mm)
Prac. teplota
(°C)
Balení
(m)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
FMT900-215 215 3,7 151 -20/+900 3 až 10 18 497,70 Kč 22 382,22 Kč 711,45 € 860,85 € 0 m
FMT900-225 225 3,4 158 -20/+900 3 až 10 19 358,04 Kč 23 423,23 Kč 744,54 € 900,89 € 0 m
FMT900-254 254 (10") 2,8 175 -20/+900 3 až 10 21 509,17 Kč 26 026,10 Kč 827,28 € 1 001,01 € 0 m
FMT900-275 275 2,3 193 -20/+900 3 až 10 23 659,77 Kč 28 628,32 Kč 909,99 € 1 101,09 € 0 m
FMT900-300 300 1,9 210 -20/+900 3 až 10 24 422,94 Kč 29 551,76 Kč 939,34 € 1 136,60 € 0 m
FMT900-315 315 1,8 221 -20/+900 3 až 10 25 644,55 Kč 31 029,91 Kč 986,33 € 1 193,46 € 0 m
FMT900-325 325 1,7 228 -20/+900 3 až 10 26 458,41 Kč 32 014,68 Kč 1 017,63 € 1 231,33 € 0 m
FMT900-350 350 1,5 245 -20/+900 3 až 10 28 493,86 Kč 34 477,57 Kč 1 095,92 € 1 326,06 € 0 m
FMT900-375 375 1,3 263 -20/+900 3 až 10 30 528,81 Kč 36 939,86 Kč 1 174,19 € 1 420,77 € 0 m
FMT900-400 400 1,1 280 -20/+900 3 až 10 30 611,73 Kč 37 040,19 Kč 1 177,37 € 1 424,62 € 0 m
FMT900-450 450 0,9 360 -20/+900 3 až 10 30 874,21 Kč 37 357,79 Kč 1 187,47 € 1 436,84 € 0 m
FMT900-500 500 0,7 400 -20/+900 3 až 10 32 509,87 Kč 39 336,94 Kč 1 250,38 € 1 512,96 € 0 m
FMT900-550 550 0,6 440 -20/+900 3 až 10 35 258,86 Kč 42 663,22 Kč 1 356,11 € 1 640,89 € 0 m
FMT900-600 600 0,5 480 -20/+900 3 až 10 37 910,67 Kč 45 871,91 Kč 1 458,10 € 1 764,30 € 0 m
FMT900-700 700 0,4 560 -20/+900 3 až 10 42 918,00 Kč 51 930,78 Kč 1 650,69 € 1 997,33 € 0 m
FMT900-800 800 0,3 640 -20/+900 3 až 10 47 512,85 Kč 57 490,55 Kč 1 827,42 € 2 211,18 € 0 m
FMT900-900 900 0,2 720 -20/+900 3 až 10 51 662,99 Kč 62 512,22 Kč 1 987,04 € 2 404,32 € 0 m

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

1 2

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůOcenění Českých LídrůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému