Hadice FoxiMulti T450

Hadice FoxiMulti T450

  • tkaninová hadice mechanicky sevřená ke spirálovému profilu, teplotní odolnost trvale -20/+450 °C, krátkodobě do +500 °C
  • vysoká odolnost vůči podtlaku, extrémně flexibilní a schopná osové komprese, vyrobená bez silikonů
  • stěna je tvořena z vnitřní strany speciálně potaženou vysoceteplotní tkaninou, z vnější strany je tkanina vetkaná nerezovým drátem pro extrémní zesílení
  • svěrná spirála z žárově zinkovaného ocelového pásku
  • speciální odsávací hadice pro výfukové plyny na osobních a užitkových vozidlech, pro zkoušky vznětových motorů s vyšším sacím výkonem, pro odsávání spalin a vzduchu v ocelárnách, hutích a metalurgické výrobě, pro strojírenství
1 2
Obj. č. Vnitřní průměr
(mm)
Podtlak
(kPa)
Poloměr ohybu
(mm)
Prac. teplota
(°C)
Balení
(m)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
FMT450-215 215 2,0 151 -20/+450 3 až 10 5 972,78 Kč 7 227,06 Kč 229,72 € 277,96 € 0 m
FMT450-225 225 1,8 158 -20/+450 3 až 10 6 265,90 Kč 7 581,74 Kč 241,00 € 291,61 € 0 m
FMT450-254 254 (10") 1,5 175 -20/+450 3 až 10 6 937,17 Kč 8 393,98 Kč 266,81 € 322,84 € 0 m
FMT450-275 275 1,2 193 -20/+450 3 až 10 7 917,40 Kč 9 580,05 Kč 304,52 € 368,47 € 0 m
FMT450-300 300 1,0 210 -20/+450 3 až 10 8 411,74 Kč 10 178,21 Kč 323,53 € 391,47 € 0 m
FMT450-315 315 0,9 221 -20/+450 3 až 10 8 598,18 Kč 10 403,80 Kč 330,70 € 400,15 € 0 m
FMT450-325 325 0,8 228 -20/+450 3 až 10 8 720,71 Kč 10 552,06 Kč 335,41 € 405,85 € 0 m
FMT450-350 350 0,7 245 -20/+450 3 až 10 9 036,01 Kč 10 933,57 Kč 347,54 € 420,52 € 0 m
FMT450-375 375 0,6 300 -20/+450 3 až 10 9 868,37 Kč 11 940,73 Kč 379,55 € 459,26 € 0 m
FMT450-400 400 0,5 320 -20/+450 3 až 10 10 486,29 Kč 12 688,41 Kč 403,32 € 488,02 € 0 m
FMT450-450 450 0,4 360 -20/+450 3 až 10 11 862,64 Kč 14 353,79 Kč 456,26 € 552,07 € 0 m
FMT450-500 500 0,3 400 -20/+450 3 až 10 13 166,09 Kč 15 930,97 Kč 506,39 € 612,73 € 0 m
FMT450-550 550 0,3 440 -20/+450 3 až 10 14 526,59 Kč 17 577,17 Kč 558,72 € 676,05 € 0 m
FMT450-600 600 0,2 480 -20/+450 3 až 10 15 607,70 Kč 18 885,32 Kč 600,30 € 726,36 € 0 m
FMT450-700 700 0,2 560 -20/+450 3 až 10 18 385,73 Kč 22 246,73 Kč 707,14 € 855,64 € 0 m
FMT450-800 800 0,2 640 -20/+450 3 až 10 21 761,09 Kč 26 330,92 Kč 836,97 € 1 012,73 € 0 m
FMT450-900 900 0,1 720 -20/+450 3 až 10 24 542,82 Kč 29 696,81 Kč 943,95 € 1 142,18 € 0 m

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

1 2

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůOcenění Českých LídrůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému