Hadice FoxiMulti T1100

Hadice FoxiMulti T1100

  • tkaninová hadice mechanicky sevřená ke spirálovému profilu, dvouvrstvé provedení
  • vysoce mechanicky odolná a flexibilní, teplotní odolnost trvale -20/+1 100 °C
  • stěna je tvořená z vnitřní i vnější strany speciálně potaženou vysoceteplotní tkaninou s tepelnými stabilizátory a vetkaným nerezovým drátem pro extrémní zesílení
  • svěrná spirála z žárově zinkovaného ocelového pásku
  • speciální odsávací hadice pro extrémní provozní podmínky, pro výfukové plyny u zkoušek motorů s vysokým výkonem, pro technologii výfukových emisí, letecký a vojenský průmysl
1 2
Obj. č. Vnitřní průměr
(mm)
Podtlak
(kPa)
Poloměr ohybu
(mm)
Prac. teplota
(°C)
Balení
(m)
Cena bez DPH Cena vč. DPH Cena bez DPH Cena vč. DPH Skladem Mj  
FMT1100-254 254 (10") 2,8 175 -20/+1 100 3 až 10 24 021,02 Kč 29 065,43 Kč 923,89 € 1 117,91 € 0 m
FMT1100-275 275 2,3 193 -20/+1 100 3 až 10 28 405,67 Kč 34 370,86 Kč 1 092,53 € 1 321,96 € 0 m
FMT1100-300 300 1,9 210 -20/+1 100 3 až 10 30 234,10 Kč 36 583,26 Kč 1 162,85 € 1 407,05 € 0 m
FMT1100-315 315 1,8 221 -20/+1 100 3 až 10 31 373,31 Kč 37 961,71 Kč 1 206,67 € 1 460,07 € 0 m
FMT1100-325 325 1,7 228 -20/+1 100 3 až 10 31 951,62 Kč 38 661,46 Kč 1 228,91 € 1 486,98 € 0 m
FMT1100-350 350 1,5 245 -20/+1 100 3 až 10 33 396,62 Kč 40 409,91 Kč 1 284,49 € 1 554,23 € 0 m
FMT1100-375 375 1,3 263 -20/+1 100 3 až 10 35 074,01 Kč 42 439,55 Kč 1 349,00 € 1 632,29 € 0 m
FMT1100-400 400 1,1 280 -20/+1 100 3 až 10 36 450,36 Kč 44 104,94 Kč 1 401,94 € 1 696,35 € 0 m
FMT1100-450 450 0,9 360 -20/+1 100 3 až 10 37 945,53 Kč 45 914,09 Kč 1 459,44 € 1 765,92 € 0 m
FMT1100-500 500 0,7 400 -20/+1 100 3 až 10 39 369,40 Kč 47 636,97 Kč 1 514,21 € 1 832,19 € 0 m
FMT1100-550 550 0,6 440 -20/+1 100 3 až 10 40 594,69 Kč 49 119,57 Kč 1 561,33 € 1 889,21 € 0 m
FMT1100-600 600 0,5 480 -20/+1 100 3 až 10 41 874,39 Kč 50 668,01 Kč 1 610,55 € 1 948,77 € 0 m
FMT1100-700 700 0,4 560 -20/+1 100 3 až 10 48 484,63 Kč 58 666,40 Kč 1 864,79 € 2 256,40 € 0 m
FMT1100-800 800 0,3 640 -20/+1 100 3 až 10 56 524,57 Kč 68 394,73 Kč 2 174,02 € 2 630,56 € 0 m
FMT1100-900 900 0,2 720 -20/+1 100 3 až 10 63 133,22 Kč 76 391,20 Kč 2 428,20 € 2 938,12 € 0 m

facebook twitter

Název:

Cena bez DPH:
Cena vč. DPH:

1 2

Hospodářská komora České republikyRegistr solventních firemČeská bioplynová asociaceČeská asociace technických plynůOcenění Českých LídrůAsociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůRegistr Ministerstva životního prostředíElektrowin - provozovatel kolektivního systému