Hadice FoxiMulti Silicon
- tkaninová hadice mechanicky sevřená ke spirálovému profilu, samozhášecí, omezeně odolná vůči vibracím
- teplotní odolnost trvale -60/+300 °C, krátkodobě do +350 °C
- stěna ze silikonu potaženého skelným vláknem, svěrná spirála z žárově zinkovaného ocelového pásku
- univerzální sací a výtlačná hadice pro dopravu vzduchu a plynů s vysokou vnitřní či okolní teplotou, pro sání z vysokých pecí a ze sváření, v metalurgii a kovovýrobách a dále ve strojírenství, autoprůmyslu a letectví
Obj. č. |
Vnitřní průměr (mm) |
Prac. tlak (bar) |
Podtlak (kPa) |
Poloměr ohybu (mm) |
Balení (m) |
Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | Skladem | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSI-215 | 215 | 0,088 | 1,7 | 151 | 3 až 10 | 3 280,27 Kč | 3 969,13 Kč | 128,14 € | 155,05 € | 0 | m | |
FMSI-225 | 225 | 0,082 | 1,6 | 158 | 3 až 10 | 3 619,85 Kč | 4 380,02 Kč | 141,40 € | 171,09 € | 0 | m | |
FMSI-254 | 254 (10") | 0,069 | 1,3 | 175 | 3 až 10 | 3 978,14 Kč | 4 813,55 Kč | 155,40 € | 188,03 € | 0 | m | |
FMSI-275 | 275 | 0,059 | 1,0 | 193 | 3 až 10 | 4 529,36 Kč | 5 480,53 Kč | 176,93 € | 214,09 € | 0 | m | |
FMSI-300 | 300 | 0,052 | 0,9 | 210 | 3 až 10 | 4 931,86 Kč | 5 967,55 Kč | 192,65 € | 233,11 € | 0 | m | |
FMSI-315 | 315 | 0,048 | 0,8 | 221 | 3 až 10 | 7 179,37 Kč | 8 687,04 Kč | 280,44 € | 339,33 € | 0 | m | |
FMSI-325 | 325 | 0,046 | 0,7 | 228 | 3 až 10 | 7 651,55 Kč | 9 258,38 Kč | 298,89 € | 361,66 € | 0 | m | |
FMSI-350 | 350 | 0,040 | 0,6 | 245 | 3 až 10 | 8 126,85 Kč | 9 833,49 Kč | 317,46 € | 384,13 € | 0 | m | |
FMSI-375 | 375 | 0,036 | 0,5 | 263 | 3 až 10 | 8 684,30 Kč | 10 508,00 Kč | 339,23 € | 410,47 € | 0 | m | |
FMSI-400 | 400 | 0,033 | 0,5 | 280 | 3 až 10 | 9 229,80 Kč | 11 168,06 Kč | 360,54 € | 436,25 € | 0 | m | |
FMSI-450 | 450 | 0,027 | 0,4 | 360 | 3 až 10 | 10 012,43 Kč | 12 115,04 Kč | 391,11 € | 473,24 € | 0 | m | |
FMSI-500 | 500 | 0,023 | 0,3 | 400 | 3 až 10 | 10 657,77 Kč | 12 895,90 Kč | 416,32 € | 503,75 € | 0 | m | |
FMSI-550 | 550 | 0,020 | 0,3 | 440 | 3 až 10 | 11 293,24 Kč | 13 664,82 Kč | 441,14 € | 533,78 € | 0 | m | |
FMSI-600 | 600 | 0,017 | 0,2 | 480 | 3 až 10 | 12 030,11 Kč | 14 556,43 Kč | 469,93 € | 568,62 € | 0 | m | |
FMSI-700 | 700 | 0,014 | 0,2 | 560 | 3 až 10 | 13 925,58 Kč | 16 849,95 Kč | 543,97 € | 658,20 € | 0 | m | |
FMSI-800 | 800 | 0,011 | 0,1 | 640 | 3 až 10 | 16 232,90 Kč | 19 641,81 Kč | 634,10 € | 767,26 € | 0 | m | |
FMSI-900 | 900 | 0,009 | 0,1 | 720 | 3 až 10 | 18 133,03 Kč | 21 940,97 Kč | 708,32 € | 857,07 € | 0 | m |
Název:
Cena bez DPH:
Cena vč. DPH: